LON LAT | STAZIONE | DATA-NMEA | DATA-UPLOAD | FILE | LON-MAN LAT-MAN | ||||
ddmm.xxx | UTC | FILE | ddmm.xx manuale | ||||||
1224.180 4443.890 | 67 | - | 2010-11-23T08:30:48 | ctd003.hex | 1224.18 4443.89 | ||||
1230.321 4443.923 | 66 | - | 2010-11-23T09:40:26 | ctd004.hex | 1230.321 4443.923 | ||||
1237.935 4444.180 | 65 | - | 2010-11-23T10:21:00 | ctd005.hex | 1237.935 4444.18 | ||||
1243.342 4444.386 | 64 | - | 2010-11-23T11:06:29 | ctd006.hex | 1243.342 4444.386 | ||||
1252.321 4444.445 | 63 | - | 2010-11-23T11:35:32 | ctd007.hex | 1252.3212 4444.445 | ||||
1300.445 4444.440 | 62 | - | 2010-11-23T12:15:31 | ctd008.hex | 1300.445 4444.44 | ||||
1310.399 4445.800 | 61 | - | 2010-11-23T13:02:29 | ctd009.hex | 1310.399 4445.800 | ||||
1306.090 4453.030 | 61 | 2010-11-23T15:02:07 | 2010-11-23T14:00:53 | ctd010.hex | 1306.089 4453.033 | ||||
1300.350 4453.010 | 54 | 2010-11-23T15:35:55 | 2010-11-23T14:34:15 | ctd011.hex | 1300.359 4453.025 | ||||
1255.050 4453.030 | 55 | 2010-11-23T16:05:09 | 2010-11-23T15:04:06 | ctd012.hex | 1255.042 4453.031 | ||||
1248.900 4453.030 | 56 | 2010-11-23T16:37:08 | 2010-11-23T15:35:43 | ctd013.hex | 1248.898 4453.041 | ||||
1244.000 4453.020 | 57 | 2010-11-23T17:05:00 | 2010-11-23T16:03:35 | ctd014.hex | 1244.010 4453.020 | ||||
1236.800 4453.010 | 58 | 2010-11-23T17:41:08 | 2010-11-23T16:39:36 | ctd015.hex | 1236.830 4453.015 | ||||
1233.900 4452.890 | 58bis | 2010-11-23T18:07:48 | 2010-11-23T17:05:56 | ctd016.hex | 12333.899 4452.889 | ||||
1234.350 4448.120 | 59 | 2010-11-23T18:41:06 | 2010-11-23T17:40:20 | ctd017.hex | 1234.331 4448.199 | ||||
1240.460 4446.580 | 60 | 2010-11-23T19:17:09 | 2010-11-23T18:16:26 | ctd018.hex | 1240.463 4446.581 | ||||
1227.310 4444.440 | S1 | 2010-11-23T20:59:33 | 2010-11-23T19:58:46 | ctd019.hex | 1227.311 4444.442 | ||||
1227.420 4444.340 | S1 | 2010-11-24T06:05:21 | 2010-11-24T05:04:33 | ctd020.hex | - - | ||||
1236.180 4458.000 | 34 | 2010-11-24T08:05:53 | 2010-11-24T07:04:11 | ctd021.hex | 1236.155 4458.022 | ||||
1239.700 4458.160 | 35 | 2010-11-24T08:25:56 | 2010-11-24T07:25:01 | ctd022.hex | 1239.706 4458.145 | ||||
1245.280 4458.320 | 36 | 2010-11-24T08:57:28 | 2010-11-24T07:56:34 | ctd023.hex | 1245.290 4458.334 | ||||
1249.650 4458.910 | 37 | 2010-11-24T09:26:45 | 2010-11-24T08:25:56 | ctd024.hex | 1249.647 4458.912 | ||||
1255.320 4459.950 | 38 | 2010-11-24T09:57:56 | 2010-11-24T08:57:06 | ctd025.hex | 1255.314 4459.952 | ||||
1302.550 4500.220 | 39 | 2010-11-24T10:30:31 | 2010-11-24T09:29:42 | ctd026.hex | 1302.549 4500.231 | ||||
1253.260 4509.860 | 28 | 2010-11-24T11:41:33 | 2010-11-24T10:40:49 | ctd027.hex | 1253.254 4509.874 | ||||
1245.370 4509.050 | 29 | 2010-11-24T12:22:28 | 2010-11-24T11:21:34 | ctd028.hex | 1245.380 4509.047 | ||||
1237.850 4508.370 | 30 | 2010-11-23T13:01:06 | 2010-11-24T12:01:14 | ctd029.hex | 1237.848 4508.377 | ||||
1230.990 4507.620 | 31 | 2010-11-24T13:40:06 | 2010-11-24T12:38:29 | ctd030.hex | 1230.991 4507.642 | ||||
1228.310 4507.920 | 32 | 2010-11-24T14:03:31 | 2010-11-24T13:02:38 | ctd031.hex | 1228.309 4507.922 | ||||
1228.380 4504.420 | 33 | 2010-11-24T14:51:55 | 2010-11-24T13:51:06 | ctd032.hex | 1228.374 4504.434 | ||||
1227.310 4519.330 | 22 | 2010-11-24T16:30:52 | 2010-11-24T15:29:59 | ctd033.hex | 1227.319 4519.335 | ||||
1232.550 4517.880 | 23 | 2010-11-24T16:58:03 | 2010-11-24T15:57:11 | ctd034.hex | 1232.548 4517.891 | ||||
1238.490 4516.830 | 24 | 2010-11-24T17:27:08 | 2010-11-24T16:26:24 | ctd035.hex | 1238.487 4516.835 | ||||
1245.300 4514.870 | 25 | 2010-11-24T18:05:12 | 2010-11-24T17:03:43 | ctd036.hex | 1245.30 4514.882 | ||||
1253.940 4513.900 | 26 | 2010-11-24T18:51:41 | 2010-11-24T17:50:37 | ctd037.hex | 1253.942 4512.905 | ||||
1258.020 4519.790 | 17 | 2010-11-24T19:35:42 | 2010-11-24T18:34:37 | ctd038.hex | 1258.029 4519.791 | ||||
1251.770 4522.190 | 18 | 2010-11-24T20:07:40 | 2010-11-24T19:06:43 | ctd039.hex | 1251.786 4522.192 | ||||
1245.680 4524.870 | 19 | 2010-11-24T20:39:53 | 2010-11-24T19:38:20 | ctd040.hex | 1245.697 4524.875 | ||||
1242.100 4527.020 | 20 | 2010-11-24T21:06:59 | 2010-11-24T20:05:43 | ctd041.hex | 1242.122 4527.027 | ||||
1234.980 4523.240 | 21 | 2010-11-24T21:51:37 | 2010-11-24T20:50:05 | ctd042.hex | 1234.994 4523.258 | ||||
1242.380 4521.380 | 43 | 2010-11-25T07:06:17 | 2010-11-25T06:05:22 | ctd043.hex | 1242.393 4521.392 | ||||
1239.730 4458.010 | 35 | 2010-11-25T11:31:01 | 2010-11-25T10:30:07 | ctd044.hex | 1239.735 4458.025 | ||||
1236.280 4457.980 | 34 | 2010-11-25T12:12:57 | 2010-11-25T11:11:59 | ctd045.hex | 12.36.282 4457.987 | ||||
1227.480 4444.480 | S1 | 2010-11-25T15:03:34 | 2010-11-25T14:02:16 | ctd046.hex | 1227.486 4444.491 | ||||
1240.840 4434.230 | 76 | 2010-11-25T17:00:46 | 2010-11-25T15:59:56 | ctd047.hex | 1240.841 4434.237 | ||||
1233.990 4434.290 | 77 | 2010-11-25T17:35:54 | 2010-11-25T16:34:58 | ctd048.hex | 1234.001 4434.291 | ||||
1241.800 4426.770 | 83 | 2010-11-25T18:40:34 | 2010-11-25T17:39:27 | ctd049.hex | 1241.814 4426.778 | ||||
1234.370 4426.280 | 82 | 2010-11-25T19:17:37 | 2010-11-25T18:16:00 | ctd050.hex | 1234.386 4426.280 | ||||
1232.070 4434.140 | 51 | 2010-11-25T20:27:37 | 2010-11-25T19:26:43 | ctd051.hex | 1232.072 4434.149 | ||||
1227.140 4433.790 | 78 | 2010-11-25T20:57:07 | 2010-11-25T19:55:38 | ctd052.hex | 1227.153 4433.785 | ||||
1222.350 4432.090 | 79-BIS | 2010-11-25T21:27:51 | 2010-11-25T20:26:39 | ctd053.hex | 1222.357 4432.083 | ||||
1221.170 4434.290 | 79 | 2010-11-25T22:56:56 | 2010-11-25T21:56:09 | ctd054.hex | 1221.185 4434.289 | ||||
1223.050 4424.980 | 80 | 2010-11-27T06:39:31 | 2010-11-27T05:38:42 | ctd055.hex | 1223.048 4424.975 | ||||
1227.940 4425.460 | 81 | 2010-11-27T07:07:36 | 2010-11-27T06:06:25 | ctd056.hex | 1227.94 4425.465 | ||||
1229.500 4416.720 | 92 | 2010-11-27T08:07:45 | 2010-11-27T07:06:35 | ctd057.hex | 1229.512 4416.726 | ||||
1234.280 4408.600 | E1 | 2010-11-27T09:02:33 | 2010-11-27T08:01:40 | ctd058.hex | 1234.280 4408.607 | ||||
1234.310 4405.640 | 95 | 2010-11-27T09:45:38 | 2010-11-27T08:44:40 | ctd059.hex | 1234.315 4405.643 | ||||
1237.230 4407.290 | 96 | 2010-11-27T10:05:53 | 2010-11-27T09:04:44 | ctd060.hex | 1237.231 4407.297 | ||||
1239.690 4409.650 | 97 | 2010-11-27T10:27:07 | 2010-11-27T09:26:10 | ctd061.hex | 1239.687 4409.653 | ||||
1244.010 4412.350 | 98 | 2010-11-27T10:56:17 | 2010-11-27T09:55:08 | ctd062.hex | 1244.009 4409.652 | ||||
1240.000 4417.950 | 90 | 2010-11-27T11:33:50 | 2010-11-27T10:32:44 | ctd063.hex | 1240.004 4417.955 | ||||
1234.270 4426.280 | 82 | 2010-11-27T12:31:53 | 2010-11-27T11:30:33 | ctd064.hex | 1234.277 4426.279 | ||||
1233.950 4434.270 | 77 | 2010-11-27T13:25:05 | 2010-11-27T12:24:09 | ctd065.hex | 1233.956 4434.277 | ||||
1237.830 4444.120 | 65 | 2010-11-27T14:35:35 | 2010-11-27T13:34:17 | ctd066..hex | 1237.836 4444.126 | ||||
1234.270 4448.160 | 59 | 2010-11-27T15:17:25 | 2010-11-27T14:16:12 | ctd067..hex | 1234.283 4448.164 | ||||
1230.380 4443.940 | 66 | 2010-11-27T15:58:51 | 2010-11-27T14:57:52 | ctd068..hex | 1230.381 4443.950 | ||||
1227.290 4444.450 | 69 | 2010-11-27T16:56:54 | 2010-11-27T15:55:37 | ctd069.hex | 1227.295 4444.457 | ||||
1224.310 4443.920 | 67 | 2010-11-27T17:20:36 | 2010-11-27T16:19:43 | ctd070.hex | 1224.323 4443.924 | ||||
1227.160 4434.290 | 78 | 2010-11-27T18:32:23 | 2010-11-27T17:31:21 | ctd071.hex | 1227.17 4434.298 | ||||
1221.090 4434.350 | 79 | 2010-11-27T19:04:25 | 2010-11-27T18:03:15 | ctd072.hex | 1221.099 4434.352 | ||||
1222.150 4429.060 | 79bis | 2010-11-27T19:43:20 | 2010-11-27T18:41:46 | ctd073.hex | 1222.163 4429.060 | ||||
1227.210 4444.320 | S1-02 | - | 2010-11-23T08:04:10 | S1-02.hex | 1227.21 4444.32 |
DATA | OPERAZIONI |
2010-11-18 | Transito Vibo Valentia 19:00 a Marina di Ravenna (2010-11-20 22:00) |
2010-11-22 | Mobilitazione a Marina di Ravenna; Imbarco personale e mezzi |
2010-11-23 | Partenza 06:25, dal porto di Ravenna (banchina di Marina di Ravenna) in direzione Boa S1; 08:32 Arrivo Boa S1; stand-by per misurazione CTD al battere dell'ora in sincronia con la misurazione CTD della Boa; 08:55 CTD test (S1_01) su S1; 09:06 Calata CTD (S1_02) per comparazione con misurazione boa S1; direzione stazione 67 (inizio transetto "Po di Goro" ); 09:27 arrivo stazione 67; calata CTD_03 su stazione 67, direzione boa S1 per mappatura Mutibeam (due passate a sud e nord, file LETS1_0002 linea a nord); file LETS1_0003 linea a su; file LETS1_0004 linea nord-sud; 10:08 partenza in direzione Staz. 66 (file mutibeam LETS1_0004) 10:27 Arrivo Staz. 66 (CTD_0004) 10:39 Calata CTD_004 10:45 Direzione Staz. 65 (File multibeam LETS1_0005) 11:21 Calata CTD_005 (Staz. 65) 11:28 Direzione Staz. 64 (File multibeam LETS1_0006) 12:07 Calata CTD_006 (Staz. 64) 12:13 Direzione Staz. 63 (File multibeam LETS1_0009) 12:36 Calata CTD_007 (Staz. 63) 12:42 Dirazione staz. 62 (File mutibeam LETS1_0010 - LETS1_0011) 13:17 Calata CTD_008 (Staz. 62) 13:22 Direzione Staz. 61 (File mutibeam LETS1_0012 - LETS1_13) 14:04 Calata CTD_009 (Staz. 61) 14:09 Direzione Staz. 53 (File multibeam LETS_0014 LETS1_0015 Trasferimento per il transetto "Po di Gnocca" ) 15:03 Calata CTD_010 (Staz. 53) 15:05 Direzione Staz. 54 (File multibeam LETS1_0016; Inizio transetto "Po di Gnocca") 15:36 Calata CTD_011 (Staz. 54) 15:40 Direzione Staz. 55 (File mutibeam LETS1_0017) 16:06 Calata CTD_012 (Staz. 55) 16:09 Direzione Staz. 56 (File multibeam LETS1_0018) 16:34 Calata CTD_013 (Staz. 56) 16:36 Direzione Staz. 57 (File multibeam LTES1_0019) 17:00 Calata CTD_014 (Staz. 57) 17:08 Direzione Staz. 58 (File multibeam LTES1_0020) 17:39 Calata CTD_015 (Staz. 58) 17:47 Tracciato nuova stazione piu' vicina a terra 58-bis |
2010-11-24 | 06:04 Calata CTD_020 adiacente a Boa S1; 06:08 Partenza in direzione New-Point (adiacente transetto Po di gnocca) 07:05 Regitsrazione multibeam adiacente a punto "New-point" file LETS1_0028, LETS_0029 07:10 Direzione Stazione 34 08:03 Calata CTD_021 (Staz. 34) 08:07 Direzione stazione 35 (File mutibeam LTES1_0031) 08:25 Calata CTD_022 (Staz. 35) 08:29 Direzione Staz. 36 (File multibeam LTES1_0032 08:58 Calata CTD_023 (Staz. 36) 09:00 Direzione Staz 37 (File multibeam LTES1_033) 09:25 Calata CTD_024 (Staz. 37) 09:32 Direzione Staz. 38 (File multibeam LTES1_034) 09:57 Calata CTD_025 (Staz. 38) 10:01 Direzione Staz. 39 (File mutibeam LTES1_035) 10:27 Calata CTD_026 (staz. 39); Fine transetto "Po di Maistra" o "Po di Tolle" 10:33 Direzione Stazione 28 (Transetto "Po Adige", File mutibeam LTES1_036, LTES1_037, LTES1_039) 11:43 Calata CTD_027 (Staz. 28) 11:48 Direzione Staz. 29 (File multibeam LTES1_040) 12:22 Calata CTD_028 (Staz. 29) 12:26 Direzione Stazione 30 (File multibeam LTES1_041, LTES1_0042) 13:02 Calata CTD_029 (Staz. 30) - MANCATA ARCHIVIAZIONE VIENE RIPETUTA 13:04 Calata CTD_029b (Staz. 30) 13:07 Direzione Stazione 31 (File mutibeam LTES1_043, LTES_044) 13:40 Calata CTD_030 (Staz. 31) 13:45 Direzione Stazione 32 (File multibeam LTES1_045) stazione piu' a vicina a terra transetto "Po di Maistra" o "Po di Tolle" 14:01 Ci si ferma a meta' tra stazioni 31 e 32 perche' siamo in un campo allevamento Cozze 14:05 Calata CTD_031 (Staz. 32 (intermedia tra 31 e 32); Termine transetto "Po di Maistra" o "Po di Tolle") 14:07 Direzione Stazione 33 (Stazione tra transetti "Po di Gnocca e Po di Maistra"; File mutibeam LTES1_046) 14:20 Forse piccole accrezioni visibili sul multibeam 14:27 Attraversiamo area con lievi rilievi perpendicolari alla costa simili a dune Visibili sul mutibeam (File multibeam LTES_047) 14:51 Ci si ferma prima della stazione 33 per problemi di cozze, e la misurazione ctd viene eseguita a 1.7 mn dalla Staz. 33 14:52 Calata CTD_032 (Stazione tra 32 e 33) 14:58 Direzione Stazione 22 (File mutibeam LTES1_048) 16:30 Calata CTD_033 (Staz. 22, Stazione sciftata di 800 mt per nave alla fonda, Inizio transetto "Venezia") 16:35 Direzione stazione 23 (File multibeam LTES1_051) 16:58 Calata CTD_034 (Staz. 23) 17:02 Direzione Staz. 24 (File multibeam LTES1_052) 17:26 Calata CTD_035 (Staz. 24) 17:33 Direzione Staz. 25 (File multibeam LTES1_053) 18:07 Calata CTD_036 (Staz. 25) 18:11 Direzione Staz. 26 (Manca registrazione multibeam) 18:51 Calata CTD_037 (Staz. 26) Fine transetto Venezia 18:56 Direzione Staz. 17 (File multibeam LTES1_055; trasferimento per inizio transetto "Jesolo") 19:36 Calata CTD_038 (Staz. 17) Inizio transetto Jesolo 19:40 Direzione Staz. 18 (File multibeam LTES1_057) 20:06 Calata CTD_039 (Staz. 18) 20:09 Direzione Staz. 19 (File multibeam LTES1_058) 20:38 Calata CTD_040 (Staz. 19) 20:42 Direzione Staz. 20 (File mutibeam LTES1_059) 21:05 Calata CTD_041 (Staz. 20) Fine transetto "Jesolo" 21:12 Direzione Staz. 21 (Stazione tra transetto "Jesolo" e transetto "Venezia" File multibeam LTES1_060) 21:29 Tra stazione 20 e stazione 21 passaggio su relitto, 90 metri di estensione (coordinate: Lon 12 38.8' 45 25.32'), File mutibeam LTES1_60 Relitto mercantile 1935 -VILA?- 21:50 Calata CTD_042 (Staz. 21) 21:54 Registazione mutibeam ultimo tratto della giornata LTES1_062 22:12 Alla fonda nelle vicinanze della stazione 21 |
2010-11-25 | 06:12 Ritirata l'ancora; partenza in direzione stazione "ctd" (File multibeam LTES1_063) 07:06 Calata CTD_043 07:22 Inizio multibeam nelle zona a dune (File multibeam LTES1_064) 07:25 Inizio nuovo file multibeam LTES1_065 07:28 Inizio acquisizioni dati multibeam parallelamente a survey originale direzione NE-SW(File multibeam LTES1_066) 07:46 Fine acquisizione dati multibeam su linea NE-SW per accostata (File multibeam LTES1_067) 07:51 Inizio acquisizione File multibeam su linea a nord della precedente direzione SW-NE (File multibeam LTES1_068) 08:10 Fine ed inizio nuova linea per accostata (LTES1_069) 08:14 Inizio linea LTES1_070 direzione NE-SW 08:30 Fine linea parallela survey, accostata (LTES1_071) 08:34 Inizio linea LTES1_072 direzione SW-NE 08:50 Fine linea, accostata (LTES1_073) 08:52 Inizio linea parallela a survey, direzione NE-SW (LTES1_074) 09:09 Fine linea ed inizio accostata (file multibeam LTES1_075) 09:11 Inizio ultima linea parallela al survey, direzione SW-NE (File mutibeam LTES1_076) 09:27 Fine linea SW-NE, ora ci dirigiamo a sud del vecchio survey per fare un'ultima strisciata a sud (File multibeam LTES1_077) 09:34 Inizio linea a sud del vecchio survey, direzione NE-SW file multibeam LTES1_78 09:55 Fine survey, fine linea (LTES1_78), inizio trasferimento per transetto a est del fronte 11:30 Cala CTD_044 (Staz. 35) 11:33 Direzione Staz. 34 (File multibeam LTES1_082) 12:14 Calata CTD_045 (Staz. 34) 12:18 In direzione di stazione di carotaggio CM (File multibeam LTES1_082) 12:54 Raggiunta stazione CM 13:03 Carotaggio CM01 13:15 Carotaggio CM02 (carota sale su quasi vuota, viene ripetuta) 13:26 Carotaggio CM03 13:37 Carotaggio CM04 13:47 Carotaggio CM05 14:30 Raggiunta Stazione Boa S1 14:35 Messa a mare Tender 14:43 Teneder e personale raggiungono la Boa S1 per controlli strumentazione 14:56 Personale a bordo 15:01 Calata CTD_46 (Stazione S1) 15:16 Direzione Staz.76 (transetto "CASAL BORSETTI"; file multibeam LTES1_090) 17:01 Calata CTD_047 (Staz. 76) Inizio transetto "Casalborsetti", da mare verso terra. 17:04 Direzione Stazione 77 (File mutibeam LTES1_0094) 17:36 Calata CTD_048 (Staz. 77) 17:42 Direzione Stazione 83 (Passaggio su transetto "Fiumi uniti" file multibeam LTES1_0095, LTES1_0096) 18:38 Calata CTD_049 (Staz. 83) 18:43 Direzione Stazione 82 (File multibeam LTES1_0097) 19:14 Calata CTD_050 (Staz. 82) 19:19 Direzione Stazione 81 (File multibeam LTES1_0098) 20:26 Calata CTD_051 (Vicino Staz. 81(48bis) 20:30 Direzione Stazione 78 (Ritorniamo su transetto "Casalborsetti", File multibeam LTES1_0102) 20:54 Calata CTD_052 (Staz. 78) 21:00 Direzione Stazione 79bis (File multibeam LTES1_0103) 21:25 Calata CTD_053 (Staz. 79bis) 22:44 Direzione Stazione 79 (File multibeam Ltes1_0104) 22:57 Calata CTD_054 (Staz. 79) 23:05 Alla fonda nelle vicinanze della stazione 79 |
2010-11-26 | 05:50 Ritirato l'ancora e partenza per rientrare al porto di Ravenna per avverse condizioni meteo 06:18 Attracco al porto di Ravenna (Banchina di Marina di Ravenna) |
2010-11-27 | 05:50 Partenza dal porto di Ravenna, problema con computer navigazione PDS2000, 05:55 Direzione Stazione 80; inizio acquisizione dati multibeam (File multibeam LTES_0106) 06:15 Inizio acquisizione file multibeam per SeaLine (File multibeam LTES_0108) Gia' visibile una Sea-Line dopo pochi secondi 06:39 Calata CTD_055 in coordinate 4424',981 1223',054 (Staz. 80; Nuovo file multibeam ad inizio calata LTES1_0109) 06:43 Direzione Stazione 81 (Acquisizione mutibeam sempre su LTES1_0109) 07:06 Calata CTD_056 in coordinate 4425',465 1227',940 (Staz. 81, nuovo file multibeam alla calata LTES1_0110) 07:10 Direzione Stazione 92 (transetto "Cesenatico") 07:35 Attivato sistema di navigazione Nav-Pro 08:08 Calata CTD_057 in coordinate 4416'.726 1229'.512 (Staz. 92, nuovo file multibeam alla calata LTES1_0113, stazione su nav-pro nominata WPT01) 08:11 Direzione Stazione E1 (File multibeam continua a essere LTES1_0113) 08:46 Risistemato orario di nav-pro 09:02 Calata CTD_058 (coordinate 4416'.726 1229'.512; File multibeam nuovo LTES1_0115; Staz. E1) 09:08:08 Carota E1_01 (poi cancellato da nav-pro) (nome su nav-pro); coordinate 4408'.566 1234'.244; nuovo file multibeam LTES1_0016) CAMPIONE VUOTO 09:11:32 Carota E1_01 (nome su nav pro); nuovo file 0117. CAMPIONE VUOTO. 09:18 Suvey multibeam su boa E1 (LTES1_0119; LTES1_0120 virata, LTES1_121, LTES1_122) 09:25 Direzione Stazione 95 (File multibeam LTES1_0123) 09:44 Calata CTD_059 (Staz. 95; nuovo file mutibeam LTES1_0124; coordinate 4405'.643 1234'.315) 09:50 Direzione Staz. 96 10:05 Calata CTD_060 (Staz. 96; nuovo file multibeam LTES1_0125; coordinate 4407'.295 1237'.238) 10:09 Direzione Staz. 97 10:27 Calata CTD_061 (Staz. 97; Nuovo file multibeam LTES1_0126; coordinate 4409'.653 1239'.687) 10:30 Direzione Staz.98 10:54 Calata CTD_062 (Staz. 98; Nuovo file multibeam LTES1_0127; coordinate 4412'.652 1244'.009) 10:59 Direzione Staz. 90 (Passaggio a Transetto "") 11:33 Calata CTD_063 (Staz. 90; Nuovo file multibeam LTES1_0130, LTES1_131; coordinate 4417'.955 1240'.004) 11:39 Direzione Staz. 82 12:31 Calata CTD_064 (Staz. 82; Nuovo file multibeam LTES1_0132; LTES1_0133; coordinate 4426,279 1234'.277) 12:38 Direzione Staz. 77 13:24 Calata CTD_065 (Staz. 77; Nuovo file multibeam LTES_0134; coordinate 4434.277 1233.956) 13:29 Direzione Staz. 65 14:34 Calata CTD_066 (Staz. 65; Nuovo file multibeam LTES1_0137; coordinate 4444.126 1237.836) 14:41 Carotaggio CM06; Recuperato 62,5 cm +/- 1cm; coordinate 4444'.063 1237'.785; Staz. 65 14:46 Carotaggio CM07; Recuperato 59 cm +/- 1cm; coordinate 4444'.030 1237'.738; Staz. 65 14:50 Direazione Stazione 59 (File multibeam LTES1_0138) 15:17 Calata CTD_067 (Stazione 59; nuovo file multibeam LTES_0139; coordinate 4448.164 1234.283) 15:20 Carotaggio CM08; Reuperato 53 cm +/- 1cm; coordinate 4448'.155 1234'.185; Staz. 59 15:27 Carotaggio CM09, recuperato 51 cm +/- 1cm; coordinate 4448'.148 1234'.073; Staz. 59 15:33 Direzione Staz. 66 15:59 Calata CTD_068 (Staz. 66; coordinate 4443'.950 1230'.381; nuovo file multibeam LTES1_0140) 16:02 Carotaggio CM10; Recupero 48 cm +/- 1cm; Staz. 66 16:05 Carotaggio CM11; Recupero 59 cm +/- 1cm; Staz. 66 16:05 Direzione Staz. S1 16:56 Calata CTD_069 (Staz. S1; coordinate 4444'.450 1227'.290; nuovo file multibeam ...) 16:57 Carota S1-01; Recuperato 53 cm +/- 1cm; su swan-pro nominato WP38; coordinate 4444'.363 1227'.540 16:59 Carota S1-02; Recuperato 49,5 cm +/- 1cm; su swan-pro nominato WP39; coordinate 4444'.356 1227'.509 17:02 Carota S1-03; Recuperato 95 cm +/- 1cm (lunghezza del liner 1,5 m); su swan-pro nominato WP40; coordinate 4444'.340 1227'.470 17:19 Calata CTD_070 (Staz. 77; coordinate 4443'.924 1224.323; nuovo file multibeam LTES1_0148) 17:23 Carota CM15; Recuperato 40 cm +/- 1cm; Staz. 77; su swan-pro WPT 42; coordinate 4443'.888 1224'.129 17:25 Direzione Staz. 78 18:31 Calata CTD_071 (Staz. 78; coordinate 4434'.298 1227'.170; nuovo file multibeam LTES1_0152; LTES1_0153) 18:35 Direzione Staz. 79 19:05 Calata CTD_072 (Staz. 79; coordinate 4434'.352 1221'.099; nuovo file mutibeam LTES_0154) 19:09 Direzione Staz. 80 19:41 Al largo dell'entrata del porto di Ravenna calata CTD_073 (su swan-pro WP-45) per velocita' del suono multibeam; coordinate 4429'.060 1222'.163 19:55 Inizio survey "micro rilievo Sea-Line" davanti al proto di Ravenna con file LTES1_0157, direzione N-S 20:08 Virata; file multibeam LTES1_0158 20:10 Nuova linea S-N; LTES1_0159 20:15 Virata; file multibeam LTES1_0160 20:17 Nuova linea N-S; LTES1_0161 20:25 Virata; LTES1_0162 20:27 Nuova linea S-N; LTES1_0163 20:34 Ultima linea del micro rilievo "Sea-Line"; File multibeam LTES1_0164 23:00 In porto a Marina di Ravenna |
2010-11-28 | In porto a Marina di Ravenna per avverse condizioni meteo |
2010-11-29 | In porto a Marina di Ravenna. |
2010-12-30 | |
2010-12-01 | Transito a Salerno. |
ismar 2010-11-29