next up previous contents
Next: About this document ... Up: APPENDIX Previous: Mobilisation   Contents

Networking and Interconnection

The normal Seal configuration with Seal workstation, CMXL (recorder) and NAS servers on the 150.10.128.x network and just the Seal workstation and eSQC Pro on the 172.27.128.x network was used. In addition the Seal network hub was connected to the ship's network. The connection to the ships network was for two purposes. Firstly it allowed the data to be copied real-time (actually with a short delay since the data transferred once every 5 minutes or so) to the clients central NAS. This was achieved by the client running 'rsync' which just copied any files that had been added or updated since the last time it was run. This was scheduled by adding it to the cron table. The CMXL was triggered from the gun controller by a TTL pulse. Navigation data were provided by an output port from the PDS-2000 navigation system.

Table 5: Cruise CRUISE  with R/V Urania. MCS OPERATIONS. Fields S and RR are Line sequence and line RE-RUN, respectively.
LINE S SOL EOL SOL EOL SOL EOL RR DATE COMMENTS
TIME TIME FILE FILE FIX FIX DATE COMMENTS
10.1 1 13:28 19:12 99 1323 102 1322 N 21/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 5.36$\mu$B / Nav sent first fix at 102 not 101/ Gun pressure should be 140 bar
10.1 From shot 975 speed reduced of the vessel , due to air problems. Birds lost control and some went to 20m deep.
10.1 Speed increased to 4.7kn , still struggling with a large tail current , increase speed to 5.2 knots. / EOL NOISE 4.7$\mu$B
10.2 2 19:30 20:51 99 399 101 399 N 21/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 11.6$\mu$B. / Nav crashed for 1m 59 sec. Then when sorted out we were 2 fixes out
10.2 NAS froze at file 352. / Line aborted and seal and NAS re-booted. / EOL NOISE 7.9$\mu$B
10.3 3 21:37 23:18 99 396 101 396 N 21/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 5.6$\mu$B
10.3 Nav froze during handover and navigator not noticed , approx 12minutes lost / EOL NOISE 6.1$\mu$B
10.4 4 1:02 3:28 99 590 101 590 N 22/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 3.2$\mu$B
10.4 GPS CRASH SO STOP LINE EARLY / NO EOL NOISE FILES
10.5 5 4:26 6:14 99 440 101 440 N 22/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 8.94 Ub / EOL NOISE 7.4$\mu$B
10.6 6 6:55 9:38 99 702 101 702 N 22/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 14.88 $\mu$B
10.6 FIX 117 190 MISSING HI NOISE FROM FIX 460 TO
10.6 NAS froze at file 618. / EOL NOISE 15.3$\mu$B
10.7 7 10:49 12:39 99 465 101 463 N 10/22/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 19.6$\mu$B. / NAV lost fixes from 11:09:01 until 11:11:08 and at 11:17:44 until 11:20:37
10.7 and at 11:44:22 until 11:47:11 / EOL NOISE 17.7$\mu$B
10.8 8 12:50 15:32 99 668 101 666 N 10/22/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 11.1$\mu$B. / Nav lost fixes from 13:40:27 until 13:42:46. / EOL NOISE 6.2$\mu$B
10.9 9 16:56 20:04 99 706 101 704 N 22/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 4.3$\mu$B / NAV lost fixes from 17:38:52 until 17:42:26 and 19:23:05 until 19:24:57
10.9 and at 19:26:10 until 19:27:07. Dropped shot 577. EOL NOISE 16.8$\mu$B (late taking noise file , turn started)
10.10 10 20:22 9:40 99 2800 101 2797 N 22/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 11.1$\mu$B. / Nav lost fixes from 20:58:54 until 21:01:05 and 22:03:28 until 22:05:32
10.10 and 07:34:50 to 07:36:58 and 08:30:52 to 08:31:56 and 09:22:28 to 09:23:17
10.10 noise at EOL 1.87$\mu$B
10.11 11 10:48 23:03 99 2573 101 2571 N 23/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 3.7$\mu$B / 2190 Dropped Shot. /
10.11 average noise at EOL 5.8$\mu$B
10.12 12 1:09 16:40 99 3202 101 3200 N 24/10/10 Seal time 2 seconds BEHIND navigation.Files 99 and 100 noise files at SOL average 3.0 $\mu$B
10.12 increase in noise from file 1050 to 1100 vessel in area/strong reflection / Higher noise between 2580 - 2615 due to large
10.12 vessel passing by / EOL Noise 4.2$\mu$B
10.13 13 18:06 20:21 99 5392 101 5390 N 24/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 4.4$\mu$B / EOL Noise file average 14.7$\mu$B
10.14 14 21:34 9:03 99 2418 101 2420 N 25/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 7.83$\mu$B / EOL Noise file average 19.7 $\mu$B
10.14 : bird depth lowered to 7.5m at shot 4035 FIX 1688 , 1689, 1815 , 1816 Missing from navigation
10.15 15 10:14 16:07 99 1218 101 1216 N 26/10/10 BIRD DEPTHS LOWERED TO 7.5M OFFSET INCREASED BY 6.25M EXTRA WEIGHT ADDDED TO HESE.
10.15 Files 99 and 100 noise files at SOL average 6.2$\mu$B / EOL Noise file average 5.6$\mu$B
10.16 16 17:01 4:31 99 2342 101 2340 N 26/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average11 $\mu$B / EOL Noise file average3 $\mu$B
10.16
10.17 17 6:28 11:32 99 1072 101 1085 N 27/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 4.98 $\mu$B / EOL Noise file average 4.2 $\mu$B
10.17 Fixes stop at 666 (09:15) Fixes 667 to 681 Missing 15 shots dropped.
10.18 18 12:55 21:08 99 1720 101 1718 N 27/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 16.6 $\mu$B / EOL Noise file average 2.5 $\mu$B / High SOL noise due to vessel still turning
10.18 : onto line
10.19 19 21:44 6:22 99 1833 1720 3451 N 27/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 18.8 $\mu$B / EOL Noise file average 2.2 $\mu$B Noise at SOL Hi due to streamer still not straight
10.19 Navigator forgot to reset fix point.
10.19 Tailbuoy snapped off by fishing vessel at shot 1695. Line terminated to recover equipment.
10.20 20 9:47 13:45 99 904 101 902 N 28/10/10 Files 99 and 100 noise files at SOL average 5.6 $\mu$B / EOL Noise file average 4.2 $\mu$B

Table 6: Cruise TIR10  with R/V Urania. MCS Shot Data. SD=Shot Distance, KP=Progressive distance on line.
LON LAT HDG CMG SD KP CDP FIX FILE DATE LINE
15.863635 38.481095 221 225 39.4 0 199 102 101 2010-10-21T13:28:02 TIR10.01
15.838588 38.455425 215 218 34.9 3596 793 201 200 2010-10-21T13:55:50 TIR10.01
15.813693 38.429127 216 219 36.5 7236 1393 301 300 2010-10-21T14:22:45 TIR10.01
15.789400 38.402647 214 215 37.3 10863 1993 401 400 2010-10-21T14:51:19 TIR10.01
15.766917 38.376162 217 215 37.4 14403 2593 501 500 2010-10-21T15:21:19 TIR10.01
15.740285 38.351178 216 216 34.7 18033 3193 601 600 2010-10-21T15:49:05 TIR10.01
15.715550 38.324808 221 215 37.7 21675 3793 701 700 2010-10-21T16:17:54 TIR10.01
15.690797 38.298497 217 213 35.2 25311 4393 801 800 2010-10-21T16:45:12 TIR10.01
15.667105 38.271568 220 214 35.8 28953 4993 901 900 2010-10-21T17:17:57 TIR10.01
15.638663 38.246688 202 224 36.2 32688 5593 1001 1000 2010-10-21T17:45:54 TIR10.01
15.610227 38.221613 176 210 37.1 36438 6193 1101 1100 2010-10-21T18:12:53 TIR10.01
15.590130 38.191922 220 204 35.9 40180 6793 1201 1200 2010-10-21T18:39:33 TIR10.01
15.567660 38.163355 210 202 36.8 43927 7393 1301 1300 2010-10-21T19:06:29 TIR10.01
15.565625 38.156795 188 180 35.9 44683 7513 1321 1320 2010-10-21T19:12:26 TIR10.01
15.567697 38.135758 174 162 35.8 0 199 101 101 2010-10-21T19:30:17 TIR10.02
15.580098 38.102428 153 164 35.9 3866 793 198 200 2010-10-21T20:03:35 TIR10.02
15.592050 38.070040 170 165 37.6 7613 1393 298 300 2010-10-21T20:34:39 TIR10.02
15.603733 38.038287 165 164 38.1 11285 1981 396 398 2010-10-21T21:07:04 TIR10.02
15.614602 38.008435 159 164 40.3 0 199 101 101 2010-10-21T21:37:00 TIR10.03
15.626547 37.976378 162 164 39.3 3711 793 200 200 2010-10-21T22:08:38 TIR10.03
15.643350 37.931610 161 166 35.7 8899 1393 301 300 2010-10-21T22:50:53 TIR10.03
15.654448 37.900763 163 166 39.1 12460 1963 396 395 2010-10-21T23:18:00 TIR10.03
15.668065 37.914062 326 330 39.9 0 199 101 101 2010-10-22T01:02:44 TIR10.04
15.634147 37.933238 308 312 36.6 3710 793 200 200 2010-10-22T01:33:55 TIR10.04
15.601858 37.955160 311 316 37.6 7460 1393 300 300 2010-10-22T02:02:46 TIR10.04
15.569248 37.976842 308 309 37.6 11208 1993 400 400 2010-10-22T02:29:17 TIR10.04
15.536643 37.998533 322 313 37.4 14952 2593 500 500 2010-10-22T02:59:53 TIR10.04
15.507132 38.017382 324 306 19.1 18289 3127 589 589 2010-10-22T03:27:53 TIR10.04
15.483673 38.012047 65 68 38.6 0 199 101 101 2010-10-22T04:26:19 TIR10.05
15.522220 38.025578 64 64 36.2 3707 793 200 200 2010-10-22T04:55:54 TIR10.05
15.561297 38.038222 95 86 37.4 7445 1393 300 300 2010-10-22T05:28:30 TIR10.05
15.603915 38.040168 92 86 38.0 11202 1993 400 400 2010-10-22T05:58:29 TIR10.05
15.620097 38.039185 139 124 37.8 12654 2227 439 439 2010-10-22T06:13:30 TIR10.05
15.609393 38.039958 353 1 35.4 0 199 101 101 2010-10-22T06:55:43 TIR10.06
15.606865 38.075748 360 1 37.1 3983 793 202 200 2010-10-22T07:27:41 TIR10.06
15.604998 38.109388 340 354 36.2 7728 1393 302 300 2010-10-22T07:57:39 TIR10.06
15.601853 38.143048 345 357 39.9 11477 1993 402 400 2010-10-22T08:27:05 TIR10.06
15.598893 38.176418 352 352 38.9 15222 2593 502 500 2010-10-22T08:58:58 TIR10.06
15.596552 38.210017 354 7 38.9 18971 3193 602 600 2010-10-22T09:32:23 TIR10.06
15.590195 38.241602 35 16 37.0 22704 3793 702 700 2010-10-22T10:17:26 TIR10.06
15.590308 38.241923 35 13 35.8 22741 3799 703 701 2010-10-22T10:17:48 TIR10.06
15.616427 38.253295 71 72 41.1 0 199 101 101 2010-10-22T10:49:22 TIR10.07
15.662553 38.266493 55 65 36.3 4464 793 200 200 2010-10-22T11:22:12 TIR10.07
15.707028 38.276542 70 74 36.4 8518 1393 300 300 2010-10-22T11:54:14 TIR10.07
15.747895 38.286530 70 75 36.7 12263 1993 400 400 2010-10-22T12:22:03 TIR10.07
15.772172 38.293925 29 31 38.5 14578 2365 462 462 2010-10-22T12:38:57 TIR10.07
15.769628 38.307245 339 339 38.5 0 199 101 101 2010-10-22T12:50:05 TIR10.08
15.742378 38.332608 314 310 38.0 3698 793 200 200 2010-10-22T13:20:45 TIR10.08
15.710052 38.358702 321 323 36.0 7769 1393 300 300 2010-10-22T13:48:50 TIR10.08
15.683192 38.384942 311 320 37.8 11511 1993 400 400 2010-10-22T14:16:05 TIR10.08
15.655920 38.411018 308 317 38.8 15261 2593 500 500 2010-10-22T14:45:26 TIR10.08
15.628902 38.437227 313 321 35.5 19012 3193 600 600 2010-10-22T15:13:54 TIR10.08
15.611293 38.454180 308 320 41.0 21443 3583 665 665 2010-10-22T15:32:29 TIR10.08
15.544067 38.428908 170 164 38.8 0 199 101 101 2010-10-22T16:56:48 TIR10.09
15.566788 38.400837 150 142 35.4 3710 793 200 200 2010-10-22T17:27:04 TIR10.09
15.593988 38.369993 146 143 36.2 7882 1393 300 300 2010-10-22T17:59:42 TIR10.09
15.618423 38.342292 148 144 39.1 11627 1993 400 400 2010-10-22T18:30:34 TIR10.09
15.642838 38.314597 144 146 38.8 15371 2593 500 500 2010-10-22T19:01:28 TIR10.09
15.669425 38.284382 137 145 38.5 19453 3193 601 600 2010-10-22T19:33:37 TIR10.09
15.694315 38.256930 123 137 38.2 23202 3793 701 700 2010-10-22T20:02:15 TIR10.09
15.695255 38.256248 105 118 36.6 23314 3811 704 703 2010-10-22T20:03:06 TIR10.09
15.703023 38.273515 355 348 38.9 0 199 101 101 2010-10-22T20:22:52 TIR10.10
15.702827 38.306772 14 7 38.6 3710 793 200 200 2010-10-22T20:55:52 TIR10.10
15.712295 38.341583 12 13 38.7 7673 1393 300 300 2010-10-22T21:27:55 TIR10.10
15.720847 38.374672 4 10 38.4 11422 1993 400 400 2010-10-22T21:54:38 TIR10.10
15.729698 38.409977 360 9 36.9 15418 2593 500 500 2010-10-22T22:24:20 TIR10.10
15.738247 38.443032 8 12 37.5 19163 3193 600 600 2010-10-22T22:53:04 TIR10.10
15.746535 38.476135 10 11 36.2 22909 3793 700 700 2010-10-22T23:23:51 TIR10.10
15.755120 38.509167 11 11 39.4 26652 4393 800 800 2010-10-22T23:53:55 TIR10.10
15.763567 38.542197 14 13 38.8 30393 4993 900 900 2010-10-23T00:23:15 TIR10.10
15.772043 38.575248 14 14 38.0 34136 5593 1000 1000 2010-10-23T00:51:48 TIR10.10
15.780462 38.608302 18 13 37.7 37880 6193 1100 1100 2010-10-23T01:22:12 TIR10.10
15.788372 38.641470 22 12 38.9 41627 6793 1200 1200 2010-10-23T01:52:45 TIR10.10
15.797582 38.674422 14 12 37.5 45373 7393 1300 1300 2010-10-23T02:22:38 TIR10.10
15.806115 38.707527 7 11 37.1 49123 7993 1400 1400 2010-10-23T02:50:36 TIR10.10
15.814613 38.740592 4 11 38.5 52868 8593 1500 1500 2010-10-23T03:17:28 TIR10.10
15.823102 38.773558 11 11 37.8 56608 9193 1600 1600 2010-10-23T03:47:55 TIR10.10
15.831113 38.806610 33 19 38.4 60350 9793 1700 1700 2010-10-23T04:17:27 TIR10.10
15.840033 38.839605 23 12 37.5 64098 10393 1800 1800 2010-10-23T04:46:26 TIR10.10
15.848822 38.873465 21 10 34.4 67934 10993 522 1900 2010-10-23T05:15:47 TIR10.10
15.856998 38.906497 18 12 39.3 71671 11593 622 2000 2010-10-23T05:44:14 TIR10.10
15.865878 38.939438 17 12 38.2 75412 12193 722 2100 2010-10-23T06:12:32 TIR10.10
15.874458 38.972472 10 13 37.3 79155 12793 822 2200 2010-10-23T06:40:33 TIR10.10
15.882972 39.005525 10 11 37.1 82898 13393 922 2300 2010-10-23T07:09:19 TIR10.10
15.892267 39.041045 12 12 35.2 86924 13993 1022 2400 2010-10-23T07:41:39 TIR10.10
15.900817 39.074105 12 12 37.7 90669 14593 1122 2500 2010-10-23T08:11:43 TIR10.10
15.910285 39.107517 358 12 38.9 94503 15193 1222 2600 2010-10-23T08:43:36 TIR10.10
15.918187 39.140688 354 9 35.4 98250 15793 1322 2700 2010-10-23T09:11:43 TIR10.10
15.926587 39.173018 355 12 34.3 101912 16369 1418 2796 2010-10-23T09:40:08 TIR10.10
15.951833 39.154042 264 270 38.9 0 199 101 101 2010-10-23T10:48:38 TIR10.11
15.909090 39.156082 262 272 36.5 3705 793 200 200 2010-10-23T11:17:18 TIR10.11
15.865820 39.157688 260 272 37.6 7450 1393 300 300 2010-10-23T11:45:57 TIR10.11
15.822568 39.159390 257 273 37.2 11195 1993 400 400 2010-10-23T12:14:40 TIR10.11
15.779278 39.160782 257 274 35.8 14942 2593 500 500 2010-10-23T12:45:18 TIR10.11
15.735943 39.162297 257 269 38.6 18692 3193 600 600 2010-10-23T13:15:33 TIR10.11
15.692618 39.164032 264 272 37.7 22443 3793 700 700 2010-10-23T13:43:30 TIR10.11
15.649330 39.165662 267 274 37.5 26190 4393 800 800 2010-10-23T14:14:02 TIR10.11
15.606052 39.167250 266 272 37.5 29936 4993 900 900 2010-10-23T14:42:08 TIR10.11
15.562792 39.168775 271 272 36.7 33679 5593 1000 1000 2010-10-23T15:10:48 TIR10.11
15.519488 39.170273 268 271 37.2 37426 6193 1100 1100 2010-10-23T15:40:19 TIR10.11
15.476188 39.171858 270 271 38.0 41173 6793 1200 1200 2010-10-23T16:08:28 TIR10.11
15.432882 39.173278 274 275 38.1 44920 7393 1300 1300 2010-10-23T16:35:55 TIR10.11
15.389560 39.174860 268 272 38.2 48669 7993 1400 1400 2010-10-23T17:05:41 TIR10.11
15.346215 39.176302 264 270 38.2 52419 8593 1500 1500 2010-10-23T17:34:08 TIR10.11
15.302973 39.177820 270 274 38.1 56161 9193 1600 1600 2010-10-23T18:06:45 TIR10.11
15.259728 39.179045 274 277 38.4 59901 9793 1700 1700 2010-10-23T18:39:08 TIR10.11
15.216390 39.180553 271 275 36.7 63651 10393 1800 1800 2010-10-23T19:11:22 TIR10.11
15.173048 39.181983 269 273 37.2 67400 10993 1900 1900 2010-10-23T19:43:58 TIR10.11
15.129713 39.183312 268 272 38.9 71148 11593 2000 2000 2010-10-23T20:16:14 TIR10.11
15.086365 39.184725 271 273 37.0 74898 12193 2100 2100 2010-10-23T20:48:07 TIR10.11
15.042598 39.186055 272 272 37.9 78684 12793 2201 2200 2010-10-23T21:17:33 TIR10.11
14.999320 39.187438 272 272 36.9 82428 13393 2301 2300 2010-10-23T21:44:49 TIR10.11
14.956020 39.188785 272 273 36.6 86174 13993 2401 2400 2010-10-23T22:12:34 TIR10.11
14.912703 39.190097 268 271 37.6 89921 14593 2501 2500 2010-10-23T22:42:00 TIR10.11
14.882400 39.190950 273 274 36.5 92541 15013 2571 2570 2010-10-23T23:03:28 TIR10.11
14.939898 39.154015 353 356 38.9 0 199 101 101 2010-10-24T01:09:31 TIR10.12
14.938028 39.187425 352 356 36.5 3713 793 200 200 2010-10-24T01:38:34 TIR10.12
14.935780 39.221062 355 359 36.2 7454 1393 300 300 2010-10-24T02:08:59 TIR10.12
14.933530 39.254753 354 357 38.3 11201 1993 400 400 2010-10-24T02:39:06 TIR10.12
14.931338 39.288452 352 356 37.9 14948 2593 500 500 2010-10-24T03:07:38 TIR10.12
14.929208 39.322123 354 356 37.8 18691 3193 600 600 2010-10-24T03:36:34 TIR10.12
14.927105 39.355798 353 356 36.4 22436 3793 700 700 2010-10-24T04:05:46 TIR10.12
14.924968 39.389503 356 360 36.9 26183 4393 800 800 2010-10-24T04:34:50 TIR10.12
14.922652 39.423155 355 357 37.6 29927 4993 900 900 2010-10-24T05:04:18 TIR10.12
14.920677 39.456837 356 358 38.9 33672 5593 1000 1000 2010-10-24T05:33:42 TIR10.12
14.918355 39.490497 351 354 38.8 37415 6193 1100 1100 2010-10-24T06:02:32 TIR10.12
14.916330 39.524103 355 359 36.9 41152 6793 1200 1200 2010-10-24T06:31:43 TIR10.12
14.914047 39.557742 356 357 38.4 44892 7393 1300 1300 2010-10-24T07:07:13 TIR10.12
14.911938 39.591463 0 357 37.7 48641 7993 1400 1400 2010-10-24T07:42:04 TIR10.12
14.909793 39.625153 358 358 38.2 52387 8593 1500 1500 2010-10-24T08:17:39 TIR10.12
14.907680 39.658825 356 355 36.8 56131 9193 1600 1600 2010-10-24T08:50:58 TIR10.12
14.905418 39.692523 1 359 37.1 59879 9793 1700 1700 2010-10-24T09:21:36 TIR10.12
14.903203 39.726193 359 357 39.3 63622 10393 1800 1800 2010-10-24T09:50:54 TIR10.12
14.901055 39.759887 360 0 37.5 67369 10993 1900 1900 2010-10-24T10:19:01 TIR10.12
14.898943 39.793583 357 358 36.6 71115 11593 2000 2000 2010-10-24T10:47:34 TIR10.12
14.896610 39.827168 355 359 38.3 74851 12193 2100 2100 2010-10-24T11:19:21 TIR10.12
14.894412 39.860827 358 357 37.3 78593 12793 2200 2200 2010-10-24T11:48:53 TIR10.12
14.892247 39.894498 357 357 38.0 82337 13393 2300 2300 2010-10-24T12:16:36 TIR10.12
14.890113 39.928103 357 357 75.2 86074 13993 2400 2400 2010-10-24T12:44:10 TIR10.12
14.887910 39.961792 355 356 37.4 89820 14593 2500 2500 2010-10-24T13:11:52 TIR10.12
14.885680 39.995477 358 358 36.8 93565 15193 2600 2600 2010-10-24T13:41:13 TIR10.12
14.883607 40.029148 359 357 37.3 97309 15793 2700 2700 2010-10-24T14:11:37 TIR10.12
14.881327 40.062805 2 357 35.8 101052 16393 2800 2800 2010-10-24T14:41:48 TIR10.12
14.879128 40.096490 3 357 37.0 104798 16993 2900 2900 2010-10-24T15:11:12 TIR10.12
14.877137 40.130163 3 355 37.3 108541 17593 3000 3000 2010-10-24T15:39:25 TIR10.12
14.874737 40.163790 11 359 37.4 112282 18193 3100 3100 2010-10-24T16:07:43 TIR10.12
14.872645 40.197140 18 5 37.3 115990 18787 3199 3199 2010-10-24T16:35:38 TIR10.12
14.897278 40.175930 288 294 39.5 0 199 101 101 2010-10-24T18:06:36 TIR10.13
14.860427 40.193565 298 301 37.3 3701 793 200 200 2010-10-24T18:36:22 TIR10.13
14.823135 40.211460 299 302 38.2 7447 1393 300 300 2010-10-24T19:06:14 TIR10.13
14.785938 40.229425 299 303 38.7 11191 1993 400 400 2010-10-24T19:35:27 TIR10.13
14.748585 40.247323 297 302 36.7 14940 2593 500 500 2010-10-24T20:04:19 TIR10.13
14.711268 40.265245 299 302 37.1 18688 3193 600 600 2010-10-24T20:33:18 TIR10.13
14.673985 40.283232 293 301 37.2 22436 3793 700 700 2010-10-24T21:02:29 TIR10.13
14.636535 40.300957 293 301 37.2 26180 4393 800 800 2010-10-24T21:32:33 TIR10.13
14.599292 40.318937 290 301 38.3 29923 4993 900 900 2010-10-24T22:02:53 TIR10.13
14.561825 40.336653 291 301 37.9 33666 5593 1000 1000 2010-10-24T22:34:04 TIR10.13
14.524418 40.354535 289 300 37.7 37414 6193 1100 1100 2010-10-24T23:05:34 TIR10.13
14.486943 40.372253 293 302 36.5 41157 6793 1200 1200 2010-10-24T23:37:10 TIR10.13
14.449590 40.390197 294 300 37.4 44904 7393 1300 1300 2010-10-25T00:06:57 TIR10.13
14.412075 40.407952 295 302 37.8 48650 7993 1400 1400 2010-10-25T00:35:10 TIR10.13
14.374630 40.425780 301 302 37.5 52396 8593 1500 1500 2010-10-25T01:03:48 TIR10.13
14.337037 40.443467 305 301 38.2 56142 9193 1600 1600 2010-10-25T01:31:55 TIR10.13
14.299475 40.461212 309 302 37.3 59890 9793 1700 1700 2010-10-25T02:00:50 TIR10.13
14.261890 40.478937 313 304 36.8 63637 10393 1800 1800 2010-10-25T02:30:38 TIR10.13
14.224472 40.496722 311 303 37.3 67379 10993 1900 1900 2010-10-25T03:02:38 TIR10.13
14.186917 40.514487 307 301 38.9 71125 11593 2000 2000 2010-10-25T03:32:46 TIR10.13
14.149352 40.532248 303 302 37.8 74871 12193 2100 2100 2010-10-25T04:02:53 TIR10.13
14.111597 40.549790 300 301 37.0 78616 12793 2200 2200 2010-10-25T04:32:22 TIR10.13
14.074145 40.567700 300 300 36.8 82362 13393 2300 2300 2010-10-25T05:01:11 TIR10.13
14.036412 40.585218 298 301 37.2 86106 13993 2400 2400 2010-10-25T05:30:10 TIR10.13
13.998693 40.602837 298 301 36.8 89852 14593 2500 2500 2010-10-25T05:58:28 TIR10.13
13.961065 40.620522 299 302 38.9 93594 15193 2600 2600 2010-10-25T06:27:50 TIR10.13
13.923423 40.638108 297 301 36.3 97330 15793 2700 2700 2010-10-25T06:56:53 TIR10.13
13.885932 40.655620 298 301 37.4 101050 16393 2800 2800 2010-10-25T07:25:34 TIR10.13
13.848510 40.673188 297 302 39.1 104770 16993 2900 2900 2010-10-25T07:53:46 TIR10.13
13.811012 40.690550 290 304 35.7 108483 17593 3000 3000 2010-10-25T08:20:13 TIR10.13
13.773450 40.707943 286 301 35.8 112202 18193 3100 3100 2010-10-25T08:51:29 TIR10.13
13.736078 40.725357 290 306 37.4 115907 18793 3200 3200 2010-10-25T09:22:24 TIR10.13
13.699498 40.743398 294 307 35.0 119598 19393 3300 3300 2010-10-25T09:52:00 TIR10.13
13.661208 40.759642 292 301 36.9 123306 19993 3400 3400 2010-10-25T10:22:29 TIR10.13
13.623975 40.777262 292 301 37.6 127010 20593 3500 3500 2010-10-25T10:51:23 TIR10.13
13.586623 40.794655 292 302 36.9 130709 21193 3600 3600 2010-10-25T11:20:54 TIR10.13
13.549095 40.811832 295 305 35.5 134407 21793 3700 3700 2010-10-25T11:50:08 TIR10.13
13.511600 40.829167 293 301 35.3 138111 22393 3800 3800 2010-10-25T12:18:58 TIR10.13
13.474010 40.846537 295 301 37.5 141823 22993 3900 3900 2010-10-25T12:48:33 TIR10.13
13.436213 40.863723 294 301 38.9 145540 23593 4000 4000 2010-10-25T13:19:12 TIR10.13
13.398695 40.881157 300 300 37.6 149250 24193 4100 4100 2010-10-25T13:49:12 TIR10.13
13.361068 40.898398 301 300 37.2 152955 24793 4200 4200 2010-10-25T14:18:07 TIR10.13
13.323217 40.915670 300 302 36.5 156677 25393 4300 4300 2010-10-25T14:47:26 TIR10.13
13.285620 40.932972 302 299 37.0 160384 25993 4400 4400 2010-10-25T15:19:07 TIR10.13
13.247780 40.950282 305 303 36.6 164108 26593 4500 4500 2010-10-25T15:48:36 TIR10.13
13.210005 40.967508 305 302 36.8 167822 27193 4600 4600 2010-10-25T16:17:49 TIR10.13
13.172175 40.984762 303 301 38.1 171541 27793 4700 4700 2010-10-25T16:46:31 TIR10.13
13.134312 41.002013 305 302 37.8 175261 28393 4800 4800 2010-10-25T17:15:58 TIR10.13
13.096437 41.019188 305 300 37.4 178977 28993 4900 4900 2010-10-25T17:45:39 TIR10.13
13.058608 41.036418 303 300 36.4 182695 29593 5000 5000 2010-10-25T18:16:31 TIR10.13
13.020823 41.053642 307 303 38.8 186409 30193 5100 5100 2010-10-25T18:48:43 TIR10.13
12.983007 41.070797 303 301 37.4 190119 30793 5200 5200 2010-10-25T19:19:39 TIR10.13
12.945302 41.087853 304 301 39.1 193816 31393 5300 5300 2010-10-25T19:51:55 TIR10.13
12.911882 41.102910 306 300 38.5 197088 31927 5389 5389 2010-10-25T20:19:57 TIR10.13
12.952690 41.108412 214 220 37.7 0 199 101 101 2010-10-25T21:34:13 TIR10.14
12.930323 41.080997 208 213 35.8 3581 793 200 200 2010-10-25T22:05:31 TIR10.14
12.908000 41.053253 211 214 35.7 7193 1393 300 300 2010-10-25T22:34:13 TIR10.14
12.885023 41.025460 211 212 36.4 10836 1993 400 400 2010-10-25T23:03:05 TIR10.14
12.862270 40.997587 212 213 35.5 14477 2593 500 500 2010-10-25T23:31:47 TIR10.14
12.839317 40.969477 213 215 36.4 18149 3193 600 600 2010-10-25T23:59:46 TIR10.14
12.816475 40.941208 212 212 36.5 21831 3793 700 700 2010-10-26T00:27:48 TIR10.14
12.793767 40.913327 215 215 38.4 25472 4393 800 800 2010-10-26T00:57:09 TIR10.14
12.770957 40.885112 213 210 37.2 29151 4993 900 900 2010-10-26T01:27:14 TIR10.14
12.748030 40.857097 212 210 37.9 32815 5593 1000 1000 2010-10-26T01:57:37 TIR10.14
12.725272 40.828960 212 212 36.5 36483 6193 1100 1100 2010-10-26T02:28:27 TIR10.14
12.702747 40.800740 208 209 35.3 40149 6793 1200 1200 2010-10-26T02:57:51 TIR10.14
12.679970 40.772617 211 213 34.8 43819 7393 1300 1300 2010-10-26T03:28:08 TIR10.14
12.657078 40.744355 211 212 36.7 47506 7993 1400 1400 2010-10-26T03:56:45 TIR10.14
12.633962 40.716062 206 211 38.0 51206 8593 1500 1500 2010-10-26T04:25:16 TIR10.14
12.611140 40.687623 208 210 37.3 54909 9193 1600 1600 2010-10-26T04:54:50 TIR10.14
12.588323 40.659182 209 206 34.1 58611 9793 1702 1700 2010-10-26T05:25:24 TIR10.14
12.565173 40.630937 207 207 36.1 62314 10393 1802 1800 2010-10-26T05:55:15 TIR10.14
12.542595 40.602522 210 211 37.4 66007 10993 1904 1900 2010-10-26T06:25:32 TIR10.14
12.519752 40.574018 212 214 38.0 69718 11593 2004 2000 2010-10-26T06:56:32 TIR10.14
12.496797 40.545562 213 212 37.3 73429 12193 2104 2100 2010-10-26T07:28:27 TIR10.14
