next up previous contents
Next: CHIRP SBP Up: DESCRIPTION OF DEPLOYMENTS AND Previous: SN-4 OBSERVATORY RECOVERY   Contents

SEABED SAMPLING

Tables 7 and [*] show the positioning data and description of samples.

Table 7: Bottom sample positions. Latitude, Longitude true position, Time UTC
LON LAT EAST NORTH DATE TIME CORE LEN DEPTH
dd.xxx UTM 35 UTC cm m
15.920829 37.371277 0 0 2010-09-30 16:28:30 IONMAR01_BT
17.077440 36.766446 0 0 2010-10-01 13:24:04 IONMAR03_BT_TRUE
18.694505 36.590906 0 0 2010-10-01 22:52:41 IONMAR04_BT
29.383014 40.729429 701241 4511453 2010-10-07 07:27:03 M01-1_ 45 -186.8
29.382977 40.729611 701238 4511473 2010-10-07 07:43:20 M01-2_ 45 -187.8
29.384824 40.729951 701392 4511515 2010-10-07 08:15:27 M02-1_ 50 -190.0
29.384775 40.729892 701388 4511509 2010-10-07 08:30:06 M02-2_ 55 -189.5
29.387927 40.729071 701657 4511425 2010-10-07 08:50:09 M03-1_ 43 -150.8
29.387985 40.729043 701662 4511422 2010-10-07 09:07:12 M03-2_ 31 -150.0
29.387917 40.729084 701656 4511426 2010-10-07 10:30:00 M03-3_ 40 -151.1
29.393100 40.728774 702095 4511404 2010-10-07 12:19:47 M04-1_ 35 -120.7
29.393142 40.729061 702098 4511436 2010-10-07 12:37:37 M04-1_ 35 -122.4
29.393010 40.728946 702087 4511423 2010-10-07 12:48:18 M04-2_ 40 -122.1
29.392973 40.728953 702084 4511423 2010-10-07 13:10:00 M04-3_ 40 -122.4
29.392992 40.729073 702085 4511437 2010-10-07 13:46:31 M04-4_ -1 -123.3
29.393077 40.729076 702092 4511437 2010-10-07 14:05:36 M04-5_ -1 -122.8
29.394446 40.728532 702209 4511380 2010-10-07 14:26:15 M05-1_ 68 -116.2
29.394398 40.728418 702206 4511367 2010-10-07 14:35:26 M05-2_ 70 -116.3
29.425940 40.734713 704850 4512139 2010-10-07 15:00:09 M06-1_ 72 -74.2
29.425497 40.734645 704813 4512131 2010-10-07 15:09:12 M06-2_ 75 -74.4
29.426268 40.734804 704878 4512150 2010-10-07 15:18:26 M06-3_ 75 -73.9
29.458769 40.730053 707637 4511699 2010-10-07 15:41:20 M07-1_ 25 -58.9
29.458533 40.730177 707617 4511712 2010-10-07 15:54:58 M07-1__TRUE 25 -58.8
29.564169 40.724983 716555 4511391 2010-10-07 17:08:22 M08-1_ 55 -136.4
29.682235 40.731031 726507 4512360 2010-10-07 18:11:13 M09-1_ 93 -208.5
29.681855 40.731277 726474 4512387 2010-10-07 18:25:09 M09-2_ 95 -208.4
29.694155 40.729429 727519 4512214 2010-10-07 18:46:00 M10-1_ 104 -209.2
29.694194 40.729636 727522 4512237 2010-10-07 19:04:05 M10-2_ 103 -209.2
29.360351 40.730162 699325 4511483 2010-10-08 06:02:00 M12-1__TRUE -1 -192.4
29.360318 40.730226 699322 4511490 2010-10-08 06:15:00 M12-2__TRUE -1 -193.0
29.331238 40.728881 696870 4511275 2010-10-08 06:46:00 M11-1__TRUE 91 -288.5
29.331298 40.728925 696875 4511280 2010-10-08 06:58:00 M11-2__TRUE 83 -289.4
29.331296 40.728862 696875 4511273 2010-10-08 07:20:00 M11-3__TRUE 83 -287.7
29.331298 40.728925 696875 4511280 2010-10-08 07:40:00 M11-4__TRUE -1 -289.4
27.780366 40.817896 565811 4518835 2010-10-10 05:34:41 MF02A_ 420 -681.7
27.780677 40.817799 565837 4518824 2010-10-10 05:35:03 MF02A__TRUE 420 -683.9
27.760828 40.812241 564168 4518193 2010-10-10 07:51:53 MFT09A_ 300 -660.3
27.761310 40.812192 564209 4518188 2010-10-10 08:05:04 MFT09A__TRUE 300 -659.9
27.757998 40.812057 563930 4518170 2010-10-10 09:10:03 MFT08A_ 321 -658.5
27.758279 40.811888 563954 4518152 2010-10-10 09:10:13 MFT08A__TRUE 321 -655.2
27.771131 40.814496 565035 4518451 2010-10-10 10:35:56 MFT03A_ 345 -688.3
27.770812 40.814655 565008 4518468 2010-10-10 10:36:11 MFT03A__TRUE 345 -686.2
27.737787 40.809158 562228 4517834 2010-10-10 11:46:46 MFT07I_ 357 -641.7
27.737464 40.809212 562201 4517840 2010-10-10 11:47:03 MFT07I__TRUE 357 -642.5
27.761135 40.809067 564197 4517841 2010-10-10 12:56:12 MFT10A_ 390 -627.0
27.760812 40.809165 564170 4517851 2010-10-10 12:56:23 MFT10A__TRUE 390 -627.8
27.776022 40.817516 565445 4518790 2010-10-10 14:26:19 MF11A_ 350 -680.8
27.775714 40.817632 565418 4518802 2010-10-10 14:26:26 MF11A__TRUE 350 -679.8
28.967182 40.398409 666943 4473836 2010-10-11 09:54:56 M13-1_ 86 -113.0
28.967157 40.398370 666941 4473832 2010-10-11 10:04:31 M13-2_ 83 -113.0
28.967179 40.398771 666942 4473876 2010-10-11 10:18:27 ML01-1_ 339 -112.9
28.967247 40.398504 666949 4473847 2010-10-11 10:18:47 ML01-1__TRUE 339 -113.0
28.967204 40.398774 666944 4473877 2010-10-11 10:59:03 ML01-2_ 270 -112.9
28.967243 40.398496 666948 4473846 2010-10-11 10:59:28 ML01-2__TRUE 270 -113.0
29.029374 40.415851 672177 4475892 2010-10-11 11:42:57 ML02-1_ 325 -72.7
29.029023 40.415810 672148 4475886 2010-10-11 11:43:28 ML02-1__TRUE 325 -73.0
29.029011 40.415565 672147 4475859 2010-10-11 12:14:19 ML02-2_ 343 -72.7
29.029045 40.415834 672149 4475889 2010-10-11 12:14:41 ML02-2__TRUE 343 -72.9
29.029069 40.415844 672151 4475890 2010-10-11 12:25:40 M14-1__TRUE_ 103 -72.9
29.029111 40.415715 672155 4475876 2010-10-11 12:25:45 M14-1_ 103 -72.8
29.029128 40.415798 672156 4475885 2010-10-11 12:35:21 M14-2_ 110 -72.9
29.029045 40.415846 672149 4475890 2010-10-11 12:35:44 M14-2__TRUE 110 -72.9
29.037500 40.394275 672922 4473512 2010-10-11 13:08:14 M15-1_ 85 -74.3
29.037404 40.394296 672914 4473514 2010-10-11 13:08:36 M15-1__TRUE 85 -74.4
29.037493 40.393998 672922 4473482 2010-10-11 13:19:34 M15-2_ 85 -74.2
29.037503 40.393938 672923 4473475 2010-10-11 13:19:50 M15-2__TRUE 85 -74.2
29.039466 40.406327 673058 4474854 2010-10-11 13:49:19 M16-1_ 90 -65.4
29.039421 40.406382 673054 4474860 2010-10-11 13:49:32 M16-1__TRUE 90 -65.5
29.039415 40.406343 673054 4474856 2010-10-11 14:06:28 M16-2_ 97 -65.5
29.039476 40.406319 673059 4474853 2010-10-11 14:06:51 M16-2__TRUE 97 -65.4
29.063159 40.455156 674942 4480321 2010-10-11 14:47:37 M17-1_ 80 -70.9
29.063100 40.455158 674937 4480321 2010-10-11 14:48:10 M17-1__TRUE 80 -70.9
29.023677 40.440470 671631 4478614 2010-10-11 15:18:17 M18-1_ 78 -87.7
28.914808 40.449011 662377 4479356 2010-10-11 17:07:36 M19-1__TRUE 101 -96.8
28.914689 40.449009 662367 4479355 2010-10-11 17:17:31 M19-2__TRUE 98 -96.7
28.858508 40.466289 657562 4481172 2010-10-11 17:46:05 M20-1_ 90 -70.2
28.858584 40.466290 657568 4481172 2010-10-11 17:46:30 M20-1__TRUE 90 -70.1
29.884615 40.725798 743630 4512400 2010-10-12 09:02:09 M21-1_ -1 -1
29.884589 40.725736 743628 4512393 2010-10-12 09:02:27 M21-1__TRUE -1 -1
29.884669 40.725838 743634 4512405 2010-10-12 09:11:21 M21-2_ -1 -1
29.884631 40.725773 743631 4512397 2010-10-12 09:11:39 M21-2__TRUE -1 -1
29.885269 40.725733 743685 4512395 2010-10-12 09:23:46 ML03_ -1 -1
29.884896 40.725817 743653 4512403 2010-10-12 09:24:04 ML03__TRUE -1 -1
29.885832 40.729101 743709 4512692 2010-10-12 10:00:44 ML04_ 290 -39.7
29.885959 40.728851 743721 4512664 2010-10-12 10:00:59 ML04__TRUE 290 -39.8
29.885908 40.728878 743717 4512667 2010-10-12 10:14:00 M22-1__TRUE 113 -39.8
29.885880 40.728896 743714 4512669 2010-10-12 10:20:08 M22-2__TRUE 113 -39.8
29.689346 40.731286 727107 4512407 2010-10-12 13:56:18 ML05_ 290 -209.0
29.689229 40.731046 727098 4512380 2010-10-12 13:56:48 ML05__TRUE 290 -208.9
29.689527 40.731206 727122 4512399 2010-10-12 14:35:10 ML05-1_ 293 -208.7
29.689219 40.731085 727097 4512385 2010-10-12 14:35:33 ML05-1__TRUE 293 -208.9
15.845737 37.332305 0 0 2010-10-16 17:59:19 IONMAR02_BT_TRUE


next up previous contents
Next: CHIRP SBP Up: DESCRIPTION OF DEPLOYMENTS AND Previous: SN-4 OBSERVATORY RECOVERY   Contents
2011-03-16