next up previous contents
Next: About this document ... Up: CASE3_ITA_REP Previous: Bibliografia   Indice

APPENDICE

Tabella 6: Operazioni in mare (stazioni bentiche), CASE3  con R/V Urania.
LON, LAT DATA, ORA EST, NORD SIGLA
ddmm.xxx UTC UTM33
12.4630331 44.7421774 2011-01-30 06:42:00 299152.83 4957441.30 18C_BC_ATSEA
12.4630143 44.7421959 2011-01-30 06:43:06 299151.40 4957443.40 18C_BC_RELEASE
12.4629516 44.7421525 2011-01-30 06:43:19 299146.29 4957438.73 18C_BC_RELEASE_TRUE
12.4637577 44.7404437 2011-01-30 07:21:45 299204.19 4957246.93 18C_NISKIN_BOTTOM
12.4636691 44.7404830 2011-01-30 08:05:22 299197.31 4957251.51 18C_SW104-I_BOTTOM
12.4638578 44.7404479 2011-01-30 08:10:19 299212.13 4957247.15 18C-SW104-II_BOTTOM
12.4644728 44.7401895 2011-01-30 09:20:10 299259.92 4957216.92 18C-SW104-III_BOTTOM
12.4657218 44.7407757 2011-01-30 12:04:23 299360.84 4957278.96 18C_HYDROLAB_ATSEA
12.4647500 44.7402833 2011-01-30 12:16:00 299282.19 4957226.66 18C_GRAB_BOTTOM
12.4640756 44.7401551 2011-01-30 12:23:18 299228.36 4957214.08 18C_HYDROLAB_BOTTOM
12.4638004 44.7400463 2011-01-30 12:25:02 299206.19 4957202.68 18C_HYDROLAB_ONBOARD
12.4630243 44.7422994 2011-01-30 15:59:04 299152.55 4957454.87 18C_BC_RECOVERY
12.4623699 44.7424016 2011-01-30 16:01:53 299101.10 4957467.84 18C_BC_ONBOARD
12.4581667 44.7435000 2011-01-30 16:23:52 298772.15 4957600.25 18C_CTD-09_ATSEA
12.5700675 44.8031199 2011-01-30 17:28:28 307828.93 4963952.32 18C_CTD10
12.5712964 44.8040118 2011-01-30 17:32:35 307929.08 4964048.49 18C
12.5714079 44.8041964 2011-01-30 17:35:44 307938.51 4964068.73 18C
12.6613724 44.3177397 2011-01-31 05:55:01 313504.82 4909824.28 2E_
12.6613593 44.3177578 2011-01-31 05:55:38 313503.83 4909826.32 2E_CTD
12.6614077 44.3177905 2011-01-31 05:56:16 313507.79 4909829.85 2E_CTD
12.6611667 44.3178333 2011-01-31 05:57:06 313488.71 4909835.15 2E_CTD-23_ATSEA
12.6615237 44.3178874 2011-01-31 05:58:19 313517.35 4909840.34 2E_CTD
12.6615306 44.3178974 2011-01-31 05:58:54 313517.93 4909841.44 2E_CTD
12.6616162 44.3180331 2011-01-31 06:12:33 313525.19 4909856.32 2E_NISKIN
12.6610118 44.3180258 2011-01-31 06:29:36 313476.97 4909856.88 2E_BC_ATSEA
12.6607149 44.3178174 2011-01-31 06:35:43 313452.63 4909834.41 2E_BC_RELEASE
12.6589515 44.3183475 2011-01-31 06:38:34 313313.69 4909897.31 2E_NISKIN_ATSEA
12.6585644 44.3185365 2011-01-31 06:40:00 313283.42 4909919.18 2E_NISKIN
12.6585874 44.3186126 2011-01-31 06:41:00 313285.49 4909927.58 2E_NISKIN
12.6637741 44.3172177 2011-01-31 07:54:20 313694.69 4909760.84 2E_SW
12.6637343 44.3171148 2011-01-31 07:55:32 313691.19 4909749.50 2E_SW
12.6636501 44.3170304 2011-01-31 07:56:48 313684.21 4909740.32 2E_SW104-I_BOTTOM
12.6621834 44.3169903 2011-01-31 08:45:05 313567.12 4909739.20 2E_SW104-II_BOTTOM
12.6633038 44.3170520 2011-01-31 09:46:55 313656.66 4909743.50 2E_HYDROLAB_ATSEA
12.6634657 44.3169332 2011-01-31 09:47:58 313669.20 4909729.94 2E_HYDROLAB_BOTTOM
12.6657362 44.3159179 2011-01-31 10:15:56 313847.05 4909612.00 2E_HYDROLAB_ONBOARD
12.6617114 44.3170701 2011-01-31 15:11:19 313529.73 4909749.14 2E_GRAB_BOTTOM
12.6605279 44.3179770 2011-01-31 15:54:10 313438.22 4909852.56 2E_BC_RECOVERY
12.6606207 44.3179400 2011-01-31 15:54:32 313445.51 4909848.24 2E_BC_RECOVERY_TRUE
12.6603793 44.3181770 2011-01-31 15:56:43 313427.01 4909875.12 2E_BC_ONBOARD
12.8768333 44.1083333 2011-02-01 05:01:30 330085.76 4886097.01 2E_CTD-27_ATSEA?
12.8925000 44.0850000 2011-02-01 18:01:59 331273.20 4883473.09 2E_CTD-28_ATSEA?
13.0351667 44.1831667 2011-02-01 19:21:07 342955.75 4894094.18 2E_CTD-29_ATSEA?
12.6613333 44.3175000 2011-02-05 13:20:27 313500.94 4909797.75 2E_CTD-74_ATSEA_SW104-III
12.6620390 44.3174290 2011-02-05 13:29:14 313556.99 4909788.26 2E_SW104-III_BOTTOM
12.8903687 44.1343967 2011-02-01 06:30:00 331243.24 4888964.07 5C/1_ROV_ATSEA
12.8902966 44.1343535 2011-02-01 06:35:20 331237.35 4888959.42 5C/1_BC_RELEASE
12.8903619 44.1343928 2011-02-01 06:35:37 331242.68 4888963.65 5C/1_BC_RELEASE_TRUE
12.8903535 44.1343868 2011-02-01 06:40:00 331241.99 4888963.01 5C/1_ROV_RECOVERY
12.8935141 44.1338958 2011-02-01 07:07:34 331493.43 4888901.99 5C/1_NISKIN-I_ATSEA
12.8933748 44.1338487 2011-02-01 07:09:26 331482.15 4888897.04 5C/1_NISKIN-I_BOTTOM
12.8931907 44.1338165 2011-02-01 07:10:50 331467.33 4888893.84 5C/1_NISKIN-I_ONBOARD
12.8923901 44.1336119 2011-02-01 07:19:26 331402.71 4888872.76 5C/1_SW104-I_ATSEA
12.8922280 44.1335679 2011-02-01 07:20:59 331389.61 4888868.20 5C/1_SW104-I_BOTTOM
12.8922254 44.1334548 2011-02-01 07:22:26 331389.08 4888855.64 5C/1_SW104-I_ONBOARD
12.8927761 44.1330898 2011-02-01 08:04:04 331432.10 4888813.97 5C/1_GRAB-I_ONBOARD
12.8903083 44.1343547 2011-02-01 15:53:00 331238.29 4888959.53 5C/1_BC_RECOVERY
12.8905037 44.1342532 2011-02-01 15:55:57 331253.63 4888947.86 5C/1_BC_ONBOARD
12.8926667 44.1335000 2011-02-05 11:14:44 331424.51 4888859.76 5C/1-II_CTD-73_ATSEA_SW104-V
12.8910833 44.1338667 2011-02-06 05:08:00 331298.90 4888903.73 5C/1-II_RELEASE
12.8928333 44.1323333 2011-02-06 12:09:51 331434.52 4888729.83 5C/1-II_CTD-78_ATSEA
12.8912992 44.1338535 2011-02-06 14:10:21 331316.13 4888901.83 5C/1-II_BC_RECOVERY
13.0860579 44.0055119 2011-02-02 06:25:44 346564.56 4874265.77 8A_BC_RELEASE
13.0861658 44.0055174 2011-02-02 06:26:07 346573.23 4874266.18 8A_BC_RELEASE_TRUE
13.0882463 44.0035562 2011-02-02 06:59:04 346734.97 4874044.48 8A_NISKIN_ATSEA
13.0882573 44.0036025 2011-02-02 07:00:39 346735.97 4874049.60 8A_NISKIN_BOTTOM
13.0882613 44.0035941 2011-02-02 07:01:58 346736.27 4874048.66 8A_NISKIN_ONBOARD
13.0875674 44.0036390 2011-02-02 07:11:49 346680.75 4874054.94 8A_SW104-I_BOTTOM
13.0880318 44.0037554 2011-02-02 07:48:08 346718.28 4874067.00 8A_SW104-II_BOTTOM
13.0885030 44.0048437 2011-02-02 08:49:34 346758.86 4874187.01 8A_GRAB-I_BOTTOM
13.0877655 44.0042298 2011-02-02 09:13:23 346698.16 4874120.19 8A_SW
13.0877608 44.0041750 2011-02-02 09:15:06 346697.64 4874114.11 8A_SW
13.0876600 44.0048432 2011-02-02 09:36:45 346691.28 4874188.52 8A_SW104-IV_BOTTOM
13.0874136 44.0040158 2011-02-02 09:51:17 346669.39 4874097.07 8A_HYDROLAB_ATSEA
13.0882925 44.0039144 2011-02-02 10:00:07 346739.59 4874084.18 8A_HYDROLAB_BOTTOM
13.0882340 44.0039257 2011-02-02 10:00:32 346734.93 4874085.54 8A_HYDROLAB_ONBOARD
13.0968333 44.0073333 2011-02-02 16:11:59 347433.08 4874448.08 8A_CTD-38_ATSEA
13.0879401 44.0038738 2011-02-06 02:49:00 346711.24 4874080.32 8A-I_SW104-V_TRUE_BOTTOM
13.0878513 44.0038286 2011-02-06 02:49:05 346704.00 4874075.47 8A-I_SW104-V_BOTTOM
13.0878492 44.0038092 2011-02-06 02:52:04 346703.78 4874073.32 8A_sw104_bis_onboard
13.0876667 44.0035000 2011-02-06 03:02:08 346688.35 4874039.31 8A_CTD-77_ATSEA_SW104-V
12.6907994 44.1216425 2011-02-04 06:30:33 315238.96 4887976.32 3Acbent
12.6907590 44.1216385 2011-02-04 06:32:18 315235.71 4887975.96 3A_BC_RELEASE
12.6927467 44.1199583 2011-02-04 07:10:02 315389.52 4887784.88 3A
12.6927361 44.1199687 2011-02-04 07:10:28 315388.70 4887786.05 3A
12.6927486 44.1200318 2011-02-04 07:11:44 315389.90 4887793.04 3A
12.6931514 44.1202216 2011-02-04 07:35:11 315422.72 4887813.21 3A
12.6931296 44.1202063 2011-02-04 07:35:42 315420.93 4887811.56 3A_SW104_BOTTOM
12.6931374 44.1202568 2011-02-04 07:36:46 315421.71 4887817.15 3A
12.6932239 44.1203440 2011-02-04 07:51:11 315428.90 4887826.65 3A_CTD65_
12.6930000 44.1203333 2011-02-04 07:53:16 315410.96 4887825.96 3A_CTD-65_ATSEA
12.6930807 44.1201933 2011-02-04 07:54:29 315416.98 4887810.23 3A_CTD65_BOTTOM
12.6931123 44.1202464 2011-02-04 07:55:09 315419.67 4887816.06 3A_CTD65_
12.6931130 44.1201872 2011-02-04 08:00:49 315419.54 4887809.48 3ABENNA_pelo
12.6931198 44.1201987 2011-02-04 08:01:04 315420.12 4887810.74 3ABENNA_fondo
12.6932349 44.1203296 2011-02-04 08:03:40 315429.74 4887825.02 3ABENNA_
12.6932246 44.1203101 2011-02-04 09:21:46 315428.85 4887822.88 3A_HYDROLAB
12.6931834 44.1202666 2011-02-04 09:52:46 315425.42 4887818.14 3AHYDROLAB_fondo
12.6931211 44.1202057 2011-02-04 09:53:26 315420.25 4887811.52 3AHYDROLAB_bordo
12.6907297 44.1216717 2011-02-04 15:45:08 315233.47 4887979.72 3A_BC_RECOVERY

Tabella 7: Estrusione e descrizione Carota 18C.
SIG Top Bot. Liv. Spess. pH Eh rif. Eh Mis. Eh T Descrizione
cm mV mV mV °C
18C 0 -0.5 7.90 232 153.5 141.5 13.6 Overlying water (OLW)
18C 0 0.5 0.25 0.5 7.50 232 66.8 54.8 16.2 Fango marroncino estremamente molle, con burrow, filamento e turritella
18C 0.5 1 0.75 0.5 7.38 232 53.0 41 15.0 Fango marroncino estremamente molle, con venature nerastre
18C 1 1.5 1.25 0.5 7.29 232 -0.9 -12.9 16.5 Fango marroncino estremamente molle, con sottili venature nerastre e filamento di colore rosso
18C 1.5 2 1.75 0.5 7.34 232 -98.7 -110.7 16.4 Fango marroncino molto molle, con sottili venature nerastre e burrow
18C 2 2.5 2.25 0.5 7.36 232 -146.0 -158 16.9 Fango grigio verde molto molle, con burrows
18C 2.5 3 2.75 0.5 7.28 232 -168.0 -180 17.3 Fango grigio verde molto molle
18C 3 3.5 3.25 0.5 7.26 232 -211.0 -223 17.1 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e verme
18C 3.5 4 3.75 0.5 7.23 232 -220.0 -232 17.4 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e burrow
18C 4 5 4.5 1 7.27 232 -204.0 -216 17.1 Fango grigio scuro molto molle
18C 5 6 5.5 1 7.24 232 -194.9 -206.9 17.4 Fango grigio scuro molto molle, con burrow
18C 6 7 6.5 1 7.26 232 -218.0 -230 17.8 Fango grigio scuro molto molle, con chiazza marroncina
18C 7 8 7.5 1 7.29 232 -198.5 -210.5 17.6 Fango grigio scuro molto molle, con chiazze marroncine
18C 8 10 9 2 7.28 232 -219.0 -231 18.0 Fango grigio scuro molto molle, con chiazze marroncine
18C 10 12 11 2 7.25 232 -220.0 -232 17.7 Fango grigio scuro molto molle, con chiazza marroncina e filamenti
18C 12 14 13 2 7.31 232 -229.0 -241 17.9 Fango grigio scuro molto molle, con chiazza marroncina, filamento e burrows
18C 14 16 15 2 7.26 232 -231.0 -243 18.9 Fango grigio scuro molto molle, con chiazze marroncine e burrow
18C 16 19 17.5 3 7.33 232 -281.0 -293 18.1 Fango grigio scuro molto molle, con chiazze marroncine e grosso lungo filamento
18C 19 22 20.5 3 7.38 232 -256.0 -268 18.8 Fango grigio scuro molle, con chiazze marroncine, chiazza nerastra e burrows
18C 22 25 23.5 3 7.41 232 -273.0 -285 18.7 Fango grigio scuro mediamente molle, con chiazze marroncine, chiazza nerastra, turritella e piccola valva
18C 25 28 26.5 3 7.46 232 -319.0 -331 18.5 Fango grigio scuro mediamente molle, con chiazza marroncina, chiazza nerastra, turritella e burrows
18C 28 32 30 4 7.46 232 -346.0 -358 19.0 Fango grigio scuro mediamente molle, con chiazze marroncine, chiazze nerastre, filamenti e burrows
18C 32 36 34 4 7.47 232 -298.0 -310 19.0 Fango grigio nerastro molle, localmente molto molle, con chiazze marroncine, burrow, bioclasto e filamento
18C 36 40 38 4 7.48 232 -283.0 -295 18.7 Fango grigio nerastro molle, localmente molto molle, con chiazze marroncine, burrows, bioclasti e filamenti
18C 40 44 42 4 7.47 232 -272.0 -284 19.1 Fango grigio nerastro molle, localmente piu' molle, con burrows, filamento, turritella, bioclasto e piccola valva
18C 44 48 46 4 7.48 232 -262.0 -274 19.7 Fango grigio nerastro molle, localmente piu' molle, con chiazze marroncine, turritella e filamenti
18C 48 52 50 4 7.45 232 -217.0 -229 19.9 Fango grigio scuro molle, localmente piu' molle, con venature nere, chiazza marroncina, gasteropode e turritella
18C 52 56 54 4 7.37 232 -194.5 -206.5 20.4 Fango grigio scuro molle, localmente piu' molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
Tabella 8: Estrusione e descrizione Carota 3A.
SIG Top Bot. Liv. Spess. pH Eh rif. Eh Mis. Eh T Descrizione
cm mV mV mV °C
3A 0 -0.5 8.06 235 58.1 43.1 12.3 Overlying water (OLW)
3A 0 0.5 0.25 0.5 7.55 235 34.7 19.7 14.3 Fango marroncino verdognolo con sabbia, estremamente molle (quasi privo di consistenza), con frustoli
3A 0.5 1 0.75 0.5 7.42 235 10.6 -4.4 13.7 Fango marroncino verdognolo con sabbia, estremamente molle, con frustoli
3A 1 1.5 1.25 0.5 7.28 235 -45.4 -60.4 14.5 Fango marroncino verdognolo con sabbia , estremamente molle
3A 1.5 2 1.75 0.5 7.33 235 -114.3 -129.3 15.4 Fango grigio verde estremamente molle, con probabile presenza di sabbia e frustoli
3A 2 2.5 2.25 0.5 7.32 235 -124.7 -139.7 16.3 Fango grigio verde molto molle, con probabile presenza di sabbia
3A 2.5 3 2.75 0.5 7.39 235 -126 -141 15.9 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e probabile presenza di sabbia
3A 3 3.5 3.25 0.5 7.39 235 -128.3 -143.3 15.9 Fango grigio verde molto molle, con probabile presenza di sabbia, con venature nerastre e filamento
3A 3.5 4 3.75 0.5 7.37 235 -133.7 -148.7 16.6 Fango grigio nerastro molto molle, con probabile presenza di sabbia
3A 4 5 4.5 1 7.4 235 -140.7 -155.7 17 Fango grigio nerastro molle, con probabile presenza di sabbia e bioclasto
3A 5 6 5.5 1 7.42 235 -153.4 -168.4 16.2 Fango grigio scuro-nerastro molle, con verme
3A 6 7 6.5 1 7.46 235 -136.1 -151.1 16.5 Fango grigio scuro-nerastro mediamente molle
3A 7 8 7.5 1 7.51 235 -141.8 -156.8 18.3 Fango grigio scuro-nerastro poco molle, con valve, bioclasti e vermi
3A 8 10 9 2 7.6 235 -127.6 -142.6 17.5 Fango grigio scuro-nerastro poco molle, con bioclasti
3A 10 12 11 2 7.57 235 -119.9 -134.9 17.4 Fango grigio scuro poco molle, con venature nerastre, frustoli
3A 12 14 13 2 7.48 235 -144.1 -159.1 17.1 Fango grigio scuro poco molle, con venature nerastre
3A 14 16 15 2 7.41 235 -121.9 -136.9 19.4 Fango grigio scuro poco molle, con venature nerastre
3A 16 19 17.5 3 7.45 235 -126.4 -141.4 18.3 Fango grigio scuro poco molle, con chiazza nerastra, frustolo e bioclasti
3A 19 22 20.5 3 7.4 235 -133.2 -148.2 18.2 Fango grigio scuro poco molle, con chiazza nerastra, bioclasti e turritella (probabile presenza di sabbia)
3A 22 25 23.5 3 7.26 235 -128.7 -143.7 19.3 Fango grigio scuro poco molle, con venature nerastre e bioclasti (probabile presenza di sabbia)
3A 25 28 26.5 3 7.22 235 -129.5 -144.5 19.5 Fango grigio verde scuro poco molle, con rare venature nerastre
3A 28 32 30 4 7.22 235 -131.3 -146.3 19.7 Fango grigio verde scuro poco molle, con rare e sottili venature nerastre (probabile presenza di sabbia)
3A 32 36 34 4 7.21 235 -126 -141 20.1 Fango grigio verde scuro poco molle, con sottili e rare venature nerastre e minuti bioclasti (probabile presenza di sabbia)
3A 36 40 38 4 7.23 235 -114.2 -129.2 20.6 Fango grigio verde scuro duro, con sottili venature nerastre e rari e minuti bioclasti (probabile presenza di sabbia)
Tabella 9: Estrusione e descrizione Carota 8A.
SIG Top Bot. Liv. Spess. pH Eh rif. Eh Mis. Eh T Descrizione
cm mV mV mV °C
8A 0 -0.5 7.97 229 135 126.0 15.4 Overlying water (OLW)
8A 0 0.5 0.25 0.5 7.36 229 93.1 84.1 15.7 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle
8A 0.5 1 0.75 0.5 7.18 229 81.9 72.9 16.2 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle, con venature nerastre
8A 1 1.5 1.25 0.5 7.18 229 46.8 37.8 16.2 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle, con venature nerastre
8A 1.5 2 1.75 0.5 7.18 229 32.8 23.8 17.5 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle, con venature nerastre
8A 2 2.5 2.25 0.5 7.21 229 38.7 29.7 17.5 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle, con rare e sottili venature nerastre
8A 2.5 3 2.75 0.5 7.23 229 20.5 11.5 16.1 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo estremamente molle, con sottili venature nerastre
8A 3 3.5 3.25 0.5 7.17 229 10.4 1.4 17.2 Fango (sabbioso/siltoso) marroncino verdognolo molto molle, con venature nerastre e burrow
8A 3.5 4 3.75 0.5 7.32 229 18.2 9.2 17.2 Fango (sabbioso/siltoso) grigio verde molto molle, con rare e sottili venature nerastre e chiazze marroncine
8A 4 5 4.5 1 7.28 229 39 30 17.1 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e chiazze marroncine
8A 5 6 5.5 1 7.28 229 21.3 12.3 16.8 Fango grigio verde molto molle, con sottili venature nerastre e chiazze marroncine
8A 6 7 6.5 1 7.25 229 16.8 7.8 17.3 Fango grigio verde molto molle, con chiazze marroncine e rare e sottili venature nerastre
8A 7 8 7.5 1 7.26 229 4.1 -4.9 16.9 Fango grigio verde molto molle, con chiazze marroncine e rare e sottili venature nerastre
8A 8 10 9 2 7.28 229 25.6 16.6 17.5 Fango grigio verde scuro molle, con chiazze marroncine, rare e sottili venature nerastre e burrows
8A 10 12 11 2 7.30 229 23.3 14.3 17.6 Fango grigio verde scuro molle, con venature nerastre, chiazza nerastra e rari bioclasti
8A 12 14 13 2 7.30 229 33.6 24.6 18.3 Fango grigio scuro mediamente molle, con chiazze marroncine piu' molli e minuti bioclasti
8A 14 16 15 2 7.37 229 20 11 17.9 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre, rari e minuti bioclasti, turritella
8A 16 19 17.5 3 7.43 229 21.9 12.9 18.2 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre, rari e minuti bioclasti, frustolo
8A 19 22 20.5 3 7.41 229 25.7 16.7 18.8 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre, rari e minuti bioclasti, frustolo
8A 22 25 23.5 3 7.47 229 5.4 -3.6 18.7 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre
8A 25 28 26.5 3 7.45 229 -84.3 -93.3 19.3 Fango grigio scuro mediamente molle e localmente piu' molle, con venature nerastre e burrow
8A 28 32 30 4 7.44 229 -95 -104 20 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre e frustolo
8A 32 36 34 4 7.44 229 -76.1 -85.1 20.5 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre
8A 36 40 38 4 7.36 229 -67.9 -76.9 20.4 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre
8A 40 44 42 4 7.31 229 -101.4 -110.4 21.9 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre e turritella
8A 44 48 46 4 7.30 229 -102.3 -111.3 21.5 Fango grigio scuro mediamente molle, con rare venature nerastre e turritella
8A 48 52 50 4 7.28 229 -102.9 -111.9 21.8 Fango grigio scuro mediamente molle, con rare venature nerastre e rari e minuti bioclasti
Tabella 10: Estrusione e descrizione Carota 2E.
SIG Top Bot. Liv. Spess. pH Eh rif. Eh Mis. Eh T Descrizione
cm mV mV mV °C
2E 0 0 -0.5 7.72 239 59.3 40.3 13.7 Overlying water (OLW)
2E 0 0.5 0.25 0.5 7.31 239 88.2 69.2 13.9 Fango grigio verde estremamente molle, con bioclasto e burrow
2E 0.5 1 0.75 0.5 7.22 239 -51.5 -70.5 14.1 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre e bivalve
2E 1 1.5 1.25 0.5 7.03 239 -114.1 -133.1 14.3 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre, burrow e bioclasti
2E 1.5 2 1.75 0.5 7 239 -149.1 -168.1 14.5 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre
2E 2 2.5 2.25 0.5 7.02 239 -150.4 -169.4 15.4 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre e burrow
2E 2.5 3 2.75 0.5 7.03 239 -136.8 -155.8 15.5 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre e turritella
2E 3 3.5 3.25 0.5 7.04 239 -166.6 -185.6 15.2 Fango grigio verde estremamente molle, con venature nerastre
2E 3.5 4 3.75 0.5 7.06 239 -202 -221 16.2 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
2E 4 5 4.5 1 7.08 239 -140.1 -159.1 15.4 Fango grigio verde molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
2E 5 6 5.5 1 7.06 239 -167.4 -186.4 16.1 Fango grigio verde molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre
2E 6 7 6.5 1 7.1 239 -209 -228 16.3 Fango grigio molto molle, con sottili venature nerastre, turritella e valva
2E 7 8 7.5 1 7.03 239 -180 -199 16 Fango grigio molto molle, con venature nerastre
2E 8 10 9 2 7.05 239 -220 -239 16.3 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre, chiazza marroncina e bioclasti
2E 10 12 11 2 7.11 239 -232 -251 16.4 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre, chiazza marroncina, chiazza nerastra e burrows
2E 12 14 13 2 7.09 239 -287 -306 15.9 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
2E 14 16 15 2 6.98 239 -154.7 -173.7 16.8 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
2E 16 19 17.5 3 7.05 239 -161.7 -180.7 17.5 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre e chiazza marroncina
2E 19 22 20.5 3 7.07 239 -135.6 -154.6 18.5 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre, chiazza marroncina, burrows, bivalve e bioclasti da minuti a grossolani
2E 22 25 23.5 3 7.03 239 -190.4 -209.4 18 Fango grigio molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre, chiazza marroncina, turritella e bioclasti
2E 25 28 26.5 3 6.97 239 -160 -179 18.5 Fango grigio molle, con sottili venature nerastre, bioclasti, turritelle e gasteropode
2E 28 32 30 4 7.04 239 -166.7 -185.7 18.7 Fango grigio molle, localmente piu' molle, con rare venature nerastre, bioclasti e turritella
2E 32 36 34 4 7 239 -161.7 -180.7 18.9 Fango grigio poco molle, con biocenosi di turritelle
2E 36 40 38 4 7.01 239 -146.8 -165.8 19.5 Fango grigio poco molle, con turritelle
2E 40 44 42 4 7.11 239 -130.9 -149.9 19.6 Fango grigio poco molle, con rare venature nerastre, bioclasti, biocenosi di turritelle e filamento
2E 44 48 46 4 7.12 239 -137.7 -156.7 19.5 Fango grigio poco molle, localmente piu' molle, con rare venature nerastre, bioclasti e turritelle
2E 48 52 50 4 7.07 239 -134.7 -153.7 19.9 Fango grigio molle, con rare venature nerastre, filamento e bioclasti
Tabella 11: Estrusione e descrizione Carota 5C_1.
SIG Top Bot. Liv. Spess. pH Eh rif. Eh Mis. Eh T Descrizione
cm mV mV mV °C
5C/1 0 -0.5 7.75 239 264 245.0 18 Overlying water (OLW)
5C/1 0 0.5 0.25 0.5 7.35 239 267 248.0 19.4 Fango marroncino estremamente molle, presenza di un piccolo paguro
5C/1 0.5 1 0.75 0.5 7.04 239 268 249.0 19.3 Fango marroncino verdognolo estremamente molle
5C/1 1 1.5 1.25 0.5 7.13 239 237 218.0 18.5 Fango marroncino verdognolo estremamente molle
5C/1 1.5 2 1.75 0.5 7.13 239 188.4 169.4 18.8 Fango grigio verde estremamente molle, con chiazze marroncine
5C/1 2 2.5 2.25 0.5 7.16 239 170.6 151.6 18.6 Fango grigio verde, da estremamente molle a molto molle, con venature nerastre e chiazze marroncine
5C/1 2.5 3 2.75 0.5 7.1 239 144 125.0 19.7 Fango grigio verde, da estremamente molle a molto molle, con sottili venature nerastre e chiazze marroncine
5C/1 3 3.5 3.25 0.5 7.23 239 107.5 88.5 19.4 Fango grigio verde molto molle, localmente piu' molle, con venature nerastre
5C/1 3.5 4 3.75 0.5 7.25 239 98.4 79.4 19 Fango grigio verde molto molle, con sottili venature nerastre
5C/1 4 5 4.5 1 7.27 239 71 52.0 19 Fango grigio verde molto molle, con venature nerastre e bioclasto
5C/1 5 6 5.5 1 7.27 239 61 42.0 19.2 Fango grigio molle, con chiazze e venature nerastre, burrows e filamento
5C/1 6 7 6.5 1 7.28 239 74.6 55.6 19.4 Fango grigio molle, con venature nerastre e chiazze marroncine
5C/1 7 8 7.5 1 7.29 239 69.1 50.1 19.4 Fango grigio scuro molle, con venature nerastre e chiazze marroncine
5C/1 8 10 9 2 7.3 239 65.5 46.5 18.7 Fango grigio scuro molle, con venature nerastre, chiazza marroncina e burrow
5C/1 10 12 11 2 7.34 239 125.5 106.5 19.2 Fango grigio scuro molle, con venature nerastre e bioclasti
5C/1 12 14 13 2 7.36 239 92.8 73.8 19.5 Fango grigio scuro molle, con venature nerastre e bioclasti
5C/1 14 16 15 2 7.34 239 87.5 68.5 19.4 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre e bioclasti
5C/1 16 19 17.5 3 7.34 239 103.2 84.2 19.7 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre e bioclasti
5C/1 19 22 20.5 3 7.33 239 86.6 67.6 20 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre, bioclasti e turritelle
5C/1 22 25 23.5 3 7.29 239 80 61.0 20 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre
5C/1 25 28 26.5 3 7.31 239 60.8 41.8 19.9 Fango grigio scuro mediamente molle, localmente piu' molle, con bioclasti
5C/1 28 32 30 4 7.29 239 50.3 31.3 20.3 Fango grigio scuro mediamente molle, con sottili e rare venature nerastre, filamento e turritella
5C/1 32 36 34 4 7.23 239 34.2 15.2 21 Fango grigio scuro mediamente molle, con rare e sottili venature nerastre
5C/1 36 40 38 4 7.25 239 14.7 -4.3 20.9 Fango grigio scuro mediamente molle, con venature nerastre
