Data | CSR | Nave | Dove | Chi | Cosa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar Mediterraneaneo | |||||||
2010-02 | PANSTR10 | MAP | URANIA | Tirreno | ISMAR Bologna; INGV | magnetometria;gravimetria | |
2010-03 | MNG0310 | MAP | URANIA | Adriatico; Montenegro; Albania | ISMAR Bologna | batimetria; CHIRP; CTD; campioni fondo | |
2010-06 | LTES1-10 | MAP | MARIAGRAZIA | Adriatico | ISMAR Bologna | boe; CTD; batimetria | |
Mar Rosso | |||||||
Oceano Atlantico | |||||||
Oceano Indiano | |||||||
Oceano Pacifico |