next up previous contents
Next: DESCRIZIONE ATTIVITA' GRUPPO UNIMO Up: ATTIVITA' SVOLTA Previous: DESCRIZONE DELL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE   Indice

DESCRIZIONE ATTIVITA' GRUPPO ISMAR-CNR TRIESTE

Personale dedicato: Giulio Catalano, Stefano Cozzi, Neli Glavas.

L'attivita' del gruppo operativo CNR-ISMAR di Trieste ha trattato i seguenti argomenti:

  1. Studio dello scambio di ossigeno e nutrienti inorganici all'interfaccia acqua - sedimento in diverse condizioni idrodinamiche simulate.

    Lo studio e' stato condotto in collaborazione con il gruppo Centro Studi Ambientali di Rimini (collaboratore del comune di Rimini per il progetto EMMA) in carote prelevate nei siti riportati in Tabella 9. Il periodo di incubazione delle carote raccolte mediante carotiere SW 104 e' durato dalle 12 alle 24 ore. All'inizio ed alla fine di ogni esperimento e' stato analizzato l'ossigeno disciolto e raccolti campioni per l'analisi di nutrienti, DOC, DON e DOP nello strato d'acqua sovrastante il sedimento messo ad incubare. L'incubazione e' avvenuta in incubatori "on deck" oscurati e mantenuti refrigerati da una linea d'acqua di mare prelevata in continuo.


    Tabella 9: Siti di prelievo di sedimento per esperimenti di incubazione
    Stazione Latitudine Longitudine Campioni Ore incubazione
    004-1 4249.220 N 1448.320 E 1 carota + bianco 24
    053-1 4413.960 N 1227.781 E 3 carote + bianco 12
    084-1 4444.304 N 1227.352 E 2 carote + bianco 15


  2. Definizione del grado di ossigenazione dello strato d'acqua al di sopra del sedimento di fondo.

    Al fine di definire il contenuto di ossigeno presente nello strato d'acqua immediatamente sovrastante il sedimento e' stato determinato l'ossigeno disciolto e sono stati raccolti campioni per l'analisi dei nutrienti, DOC, DON e DOP nell'acqua di testa delle carote ottenute mediante carotiere SW 104 operato dall'Unita' di Ricerca ISMAR - BO. Questo strato e' da considerare diverso da quello di fondo raccolto mediante "rosette sampler". Quest'ultimo infatti, sebbene venga comunemente definito appunto strato di fondo, si riferisce allo strato posto circa 2 m al di sopra del fondale, quindi non direttamente a contatto con il sedimento. Il campionamento e' stato eseguito nelle stazioni riportate in Tabella 10.


    Leg Stazione Data Ora UTC Lat-N al fondo Long-E al fondo Bottom
        (dd-mm-aa) (hh:mm) (GGMM,xxx) (GGMM,xxx) mt.
    1 004_1 25-mag-06 18:26 4249.220 1448.320 220
    1 015_1 26-mag-06 20:48 4350.434 1327.934 51
    1 014_1 26-mag-06 22:32 4347.788 1321.227 23
    1 033_1 27-mag-06 14:00 4405.598 1244.217 14
    1 034_1 27-mag-06 15:00 4407.569 1247.263 13
    1 053A_1 28-mag-06 12:38 4413.960 1227.781 10
    1 084_1 29-mag-06 16:10 4444.304 1227.352 21
    1 123_1 31-mag-06 10:29 4537.172 1334.084 25
    1 122_1 31-mag-06 16:55 4540.022 1335.620 20
    2 116_2 31-mag-06 22:02 4536.280 1307.503 16
    2 111_2 1-giu-06 6:42 4330.485 1245.028 14
    2 109_2 1-giu-06 9:42 4523.261 1228.816 17
    2 104_2 1-giu-06 13:15 4509.214 1224.003 22
    2 95_2 2-giu-06 18:03 4456.614 1239.613 30
    2 81A_2 2-giu-06 14:20 4439.478 1218.170 9
    2 81_2 2-giu-06 16:07 4539.755 1219.500 13
    2 82_2 2-giu-06 19:00 4438.780 1222.563 16
    2 83_2 2-giu-06 19:28 4439.782 1230.116 26
    2 66_2 3-giu-06 7:50 4424.955 1226.597 15
    2 65_2 3-giu-06 9:00 4424.607 1223.553 12


    Tabella 10: Siti di campionamento acqua di fondo mediante carotiere SW 104
    Leg Stazione Data Ora UTC Lat-N al fondo Long-E al fondo Bottom
        (dd-mm-aa) (hh:mm) (GGMM,xxx) (GGMM,xxx) mt.
    2 61A_2 3-giu-06 12:07 4420.612 1224.566 11
    2 62_2 3-giu-06 12:49 4421.050 1228.356 15
    2 50_2 3-giu-06 15:09 4414.560 1239.846 21
    2 44A_2 4-giu-06 8:09 4410.211 1236.753 14
    2 47_2 4-giu-06 9:33 4409.703 1230.280 9
    2 49_2 4-giu-06 12:13 4412.298 1243.528 14
    2 35E_2 4-giu-06 13:33 4406.876 1236.125 11
    2 36_2 4-giu-06 18:29 4407.746 1238.427 13
    2 38_2 4-giu-06 19:26 4410.164 1241.570 18
    2 24_2 6-giu-06 6:10 4404.641 1251.203 19
    2 23_2 6-giu-06 7:16 4402.419 1248.775 14
    2 22_2 6-giu-06 8:44 4400.710 1246.945 13
    2 21_2 6-giu-06 9:57 4459.402 1245.508 11
    2 56_2 6-giu-06 13:54 4417.146 1237.389 22


  3. Determinazione dell'ossigeno disciolto in campioni raccolti mediante "rosette sampler" lungo la colonna d'acqua e confronto con i profili continui ottenuti da sonda SBE 43

    In collaborazione con l'Unita' Operativa del Dipartimento di Scienze Marine dell'Universita' Politecnica delle Marche sono state eseguite stazioni idrologiche con prelievi d'acqua a varie profondita' mediante "rosette sampler". L'obiettivo era di ottenere un quadro idrologico sinottico di temperatura, salinita' e ossigeno disciolto da assimilare in un modello previsionale dei possibili fenomeni ipossici-anossici nello strato di fondo della colonna d'acqua nella zona di mare antistante la costa dell'Emilia Romagna (Progetto EMMA). A tal fine, i profili continui verticali ottenuti dalla sonda CTD sono stati integrati da determinazioni di ossigeno disciolto secondo il metodo Winkler su campioni raccolti a profondita' discrete. I campionamenti sono avvenuti nelle stazioni riportate in Tabella 11.


Leg Stazione Data Ora UTC Lat-N al fondo Long-E al fondo Bottom  
    (dd-mm-aa) (hh:mm) (GGMM,xxx) (GGMM,xxx) mt.  
1 004_1 25-mag-06 18:26 4249.220 1448.320 220  
1 001_1 26-mag-06 6:55 4228.135 1422.279 32  
1 019_1 26-mag-06 16:55 4406.758 1351.038 70  
1 018_1 26-mag-06 18:03 4402.468 1344.911 71  
1 017_1 26-mag-06 19:07 4357.897 1337.041 70  
1 016_1 26-mag-06 19:52 4354.537 1332.104 66  
1 015_1 26-mag-06 20:48 4350.434 1327.934 51  
1 014_1 26-mag-06 22:32 4347.788 1321.227 23  
1 013_1 26-mag-06 23:47 4346.743 1318.530 18  
1 012_1 27-mag-06 2:25 4345.644 1317.420 15  
1 021_1 27-mag-06 15:50 4359.386 1245.621 11  
1 022_1 27-mag-06 16:12 4400.728 1246.961 12  
1 023_1 27-mag-06 16:48 4202.447 1248.797 14  
1 025_1 27-mag-06 17:28 4406.543 1253.103 20  
1 026_1 27-mag-06 18:30 4412.206 1259.135 48  
1 027_1 27-mag-06 19:29 4417.667 1304.996 51  
1 028_1 27-mag-06 20:22 4422.466 1310.309 51  
1 029_1 27-mag-06 21:13 4426.581 1314.647 50  
1 034_1 28-mag-06 0:14 4407.599 1247.307 20  
1 032_1 28-mag-06 1:34 4404.048 1241.737 11  


Leg Stazione Data Ora UTC Lat-N al fondo Long-E al fondo Bottom  
    (dd-mm-aa) (hh:mm) (GGMM,xxx) (GGMM,xxx) mt.  
1 036_1 28-mag-06 2:28 4407.752 1238.452 12  
1 039_1 28-mag-06 3:53 4412.273 1244.328 20  
1 045_1 28-mag-06 4:19 4413.125 1242.128 22  
1 043_1 28-mag-06 5:28 4408.994 1234.461 11  
1 058_1 28-mag-06 8:55 4422.390 1251.489 42  
1 057a_1 28-mag-06 9:38 4419.726 1244.730 35  
1 055a_1 28-mag-06 11:03 4416.122 1234.684 17  
1 054_1 28-mag-06 11:39 4414.896 1230.571 13  
1 053a_1 28-mag-06 12:38 4413.960 1227.781 10  
1 064_1 28-mag-06 18:38 4424.372 1221.354 10  
1 066_1 28-mag-06 19:25 4424.944 1226.586 15  
1 067_1 28-mag-06 20:09 4426.046 1233.886 27  
1 068_1 28-mag-06 20:50 4426.836 1241.070 34  
1 069_1 28-mag-06 21:35 4427.257 1248.904 41  
1 070_1 28-mag-06 22:20 4428.149 1255.502 42  
1 071_1 28-mag-06 23:22 4428.843 1202.502 40  
1 078_1 29-mag-06 0:27 4434.134 1306.542 40  
1 076_1 29-mag-06 7:26 4434.296 1248.655 36  
1 074_1 29-mag-06 4:09 4434.042 1234.698 29  
1 072_1 29-mag-06 5:29 4434.078 1223.355 15  
1 090_1 29-mag-06 10:44 4444.670 1302.868 41  
1 089_1 29-mag-06 11:39 4444.763 1256.642 38  
1 084c_1 29-mag-06 20:34 4444.485 1227.327 21  
1 085_1 29-mag-06 21:18 4444.849 1232.857 27  
1 086_1 29-mag-06 21:50 4444.879 1237.049 30  
1 087_1 29-mag-06 22:51 4444.598 1244.621 33  
1 088_1 29-mag-06 23:33 4444.862 1249.356 35  
1 089_1 30-mag-06 0:29 4444.756 1256.620 38  
1 094_1 30-mag-06 4:40 4456.462 1296.182 21  
1 095_1 30-mag-06 5:10 4456.576 1239.230 30  
1 096_1 30-mag-06 5:45 4456.656 1243.135 31  
1 097_1 30-mag-06 6:33 4456.690 1249.590 32  
1 098_1 30-mag-06 7:26 4456.750 1256.160 33  
1 099_1 30-mag-06 8:16 4457.177 1302.777 35  
1 104_1 30-mag-06 18:27 4509.241 1223.965 22  
1 108_1 30-mag-06 21:28 4514.846 1245.760 29  
1 114_1 30-mag-06 22:34 4520.474 1255.129 29  
1 111_1 31-mag-06 1:01 4530.169 1245.242 15  
1 116_1 31-mag-06 3:05 4536.252 1307.564 16  
1 119_1 31-mag-06 4:38 4530.780 1315.978 23  
1 123_1 31-mag-06 6:11 4537.172 1334.084 25  
1 122_1 31-mag-06 7:00 4540.022 1335.620 20  
1 124_1 31-mag-06 7:33 4539.234 1339.235 24  
1 120b_1 31-mag-06 8:52 4541.897 1333.762 11  
2 123_2 31-mag-06 21:50 4537.177 1334.007 25  
2 116_2 31-mag-06 22:02 4536.280 1307.503 16  
2 111_2 1-giu-06 6:42 4330.485 1245.028 14  
2 109_2 1-giu-06 9:42 4523.261 1228.816 17  
2 104_2 1-giu-06 13:15 4509.214 1224.003 22  
2 95_2 2-giu-06 18:03 4456.614 1239.613 30  
2 81_2 2-giu-06 16:07 4539.755 1219.500 13  
2 82_2 2-giu-06 19:00 4438.780 1222.563 16  
2 66_2 3-giu-06 7:50 4424.955 1226.597 15  
2 65_2 3-giu-06 9:00 4424.607 1223.553 12  


Tabella 11: Elenco delle stazioni di campionamento H2O raccolti mediante "rosette sampler" eseguite per la determinazione dell'ossigeno lungo la colonna d'acqua.
Leg Stazione Data Ora UTC Lat-N al fondo Long-E al fondo Bottom  
    (dd-mm-aa) (hh:mm) (GGMM,xxx) (GGMM,xxx) mt.  
2 61A_2 3-giu-06 12:07 4420.612 1224.566 11  
2 62_2 3-giu-06 12:49 4421.050 1228.356 15  
2 50-_2 3-giu-06 15:09 4414.560 1239.846 21  
2 54_2 3-giu-06 16:45 4414.905 1230.554 13  
2 43_2 4-giu-06 7:30 4408.965 1234.464 11  
2 44A_2 4-giu-06 8:09 4410.211 1236.753 14  
2 47_2 4-giu-06 9:33 4409.703 1230.280 9  
2 48_2 4-giu-06 10:32 4410.777 1232.099 12  
2 49_2 4-giu-06 12:13 4412.298 1243.528 14  
2 35E_2 4-giu-06 13:33 4406.876 1236.125 11  
2 35_2 4-giu-06 15:04 4405.816 1235.950 10  
2 38_2 4-giu-06 19:26 4410.164 1241.570 18  
2 34D_2 5-giu-06 1:55 4420.342 1205.833 50  
2 50B_2 5-giu-06 4:09 4417.674 1244.379 30  
2 48_2 5-giu-06 6:35 4410.814 1232.127 11  
2 45_2 5-giu-06 15:35 4413.146 1242.232 23  
2 39C_2 5-giu-06 16:47 4418.783 1253.096 42  
2 36_2 5-giu-06 19:41 4407.756 1238.467 13  
2 33_2 5-giu-06 20:22 4405.587 1244.287 15  
2 34C_2 5-giu-06 22:51 4416.655 1300.467 49  
2 29_2 6-giu-06 1:07 4426.581 1314.653 50  
2 24_2 6-giu-06 6:10 4404.641 1251.203 19  
2 23_2 6-giu-06 7:16 4402.419 1248.775 14  
2 22_2 6-giu-06 8:44 4400.710 1246.945 13  
2 21_2 6-giu-06 9:57 4459.402 1245.508 11  
2 56_2 6-giu-06 13:54 4417.146 1237.389 22  
2 52_2 6-giu-06 16:32 4413.327 1225.867 14  



next up previous contents
Next: DESCRIZIONE ATTIVITA' GRUPPO UNIMO Up: ATTIVITA' SVOLTA Previous: DESCRIZONE DELL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE   Indice
root 2008-03-14