next up previous contents
Next: RADIOGRAFIE Up: CAMPIONAMENTO FONDALI E ANALISI Previous: CAMPIONAMENTO FONDALI E ANALISI   Indice

SUSCETTIVITA' MAGNETICA

La suscettivita' magnetica $\chi = M/H$, dove $M$ e' la magnetizzazione e $H$ il campo applicato, misura il grado di magnetizzazione in un materiale in corrispondenza di un campo magnetico, e puo' essere usata per correlazioni stratigrafiche e determinazione di provincie mineralogiche Note $\chi$ (adimensionale) e la densita', e' possibile determinare la suscettivita' di massa.

I minerali possono essere

I campioni di benna (volume 8cc di materiale umido) sono stati analizzati tramite Suscettivimetro Bartington Mod.2G.

La carota intera e' stata analizzata con il sistema automatico ISMAR SAAS-1 [Masini L. (2001)], con anello ad induzione Bartington di 12.5 cm di diametro a passo 1cm e lettura ogni 10 s. I dati di $\chi$ sono stati corretti per il diametro sensore e spessore di sedimento, ripuliti da 'spikes', filtrati e plottati vs. profondita'. Si tenuto conto sia del fondo che della deriva dello strumento, per i quali ogni misura e' stata poi corretta, eseguendo alcune letture a vuoto sia prima che dopo la scansione.

Tabella 10: Campionamenti Campagna 2005. SW=Carota SW-104;B=Bennate. Long., lat. espresse come DDMMSS.xxx
LONG LAT SIGLA DATA ORA
120406.422 430636.119 SW-01 17-06-2005 14:13:16
120336.722 430737.619 B1 15-06-2005 16:43:37
120345.242 430741.039 B2 15-06-2005 16:50:24
120355.982 430743.439 B3 15-06-2005 16:53:59
120406.782 430746.439 B4 15-06-2005 16:57:00
120413.022 430748.839 B5 15-06-2005 16:59:22
120429.522 430753.639 B6 15-06-2005 17:12:55
120251.842 430817.280 B7 15-06-2005 17:25:10
120251.782 430817.280 B7bis 15-06-2005 17:26:41
120306.002 430821.539 B8 15-06-2005 17:30:09
120326.342 430826.819 B9 15-06-2005 17:33:34
120352.322 430834.679 B10 15-06-2005 17:37:58
120223.462 430837.800 B54 15-06-2005 17:50:47
120243.142 430844.699 B55 15-06-2005 17:55:01
120304.862 430851.359 B56 15-06-2005 17:58:43
120304.922 430851.359 B56bis 15-06-2005 18:00:02
120346.982 430904.379 B57 15-06-2005 18:06:29
120347.042 430904.379 B57bis 15-06-2005 18:07:28
120441.282 430916.799 B58 15-06-2005 18:15:19
120530.242 430925.859 B70 15-06-2005 18:24:51
120618.962 430950.939 B26 15-06-2005 18:32:27
120606.362 431011.099 B25 15-06-2005 18:37:08
120554.842 431030.719 B24 15-06-2005 18:41:09
120554.842 431030.779 B24tris 15-06-2005 18:43:21
120545.602 431045.719 B23 15-06-2005 18:47:35
120537.802 431058.859 B22 15-06-2005 18:51:28
120527.482 431118.839 B21 15-06-2005 19:01:03
120404.322 431054.719 B200 15-06-2005 19:15:48
120317.702 431107.799 B201 15-06-2005 19:23:26
120245.182 431102.880 B16 15-06-2005 19:28:32
120204.862 431038.519 B81 15-06-2005 19:35:41
120329.882 431038.759 B17 15-06-2005 19:46:08
120257.422 431013.319 B82 15-06-2005 19:55:24
120152.442 430934.140 B11 15-06-2005 20:08:37
120136.002 430923.700 B202 15-06-2005 20:14:57
120214.462 430942.719 B12 15-06-2005 20:21:35
120236.842 430949.019 B13 15-06-2005 20:24:50
120309.182 430957.779 B14 15-06-2005 20:29:21
120342.842 431007.979 B15 15-06-2005 20:34:31
120406.362 430953.879 B59 15-06-2005 20:40:03
120418.482 431013.379 B18 15-06-2005 20:48:15
120418.482 431013.319 B18bis 15-06-2005 20:49:24
120510.562 430945.119 B19 15-06-2005 20:57:22
120521.782 430835.279 B71 16-06-2005 10:26:17
120521.722 430835.339 B71bis 16-06-2005 10:27:14
120611.162 430846.079 B79 16-06-2005 10:34:31
120647.222 430900.479 B27 16-06-2005 10:40:32
120622.802 430908.459 B20 16-06-2005 10:49:40
120723.222 430917.279 B77 16-06-2005 10:58:18
120728.862 430949.739 B76 16-06-2005 11:04:29
120731.382 431010.319 B60 16-06-2005 11:09:27
120751.542 431016.319 B61 16-06-2005 11:14:03
120717.583 431027.659 B75 16-06-2005 11:19:43
120712.242 431044.579 B74 16-06-2005 11:26:16
120708.042 431106.239 B73 16-06-2005 11:33:41
120845.662 431053.399 B28 16-06-2005 11:51:39
120845.243 431045.599 B29 16-06-2005 12:14:37
120846.922 431020.219 B30 16-06-2005 12:19:30
120951.962 431035.579 B203 16-06-2005 12:28:54
121034.323 431008.339 B33 16-06-2005 12:36:13
121015.902 431003.839 B34 16-06-2005 12:43:38
120929.223 430950.339 B35 16-06-2005 12:50:59
120957.603 430933.719 B42 16-06-2005 12:58:05
120907.682 430932.099 B41 16-06-2005 13:06:38
120846.262 430945.059 B31 16-06-2005 13:12:44
120812.782 430926.999 B36 16-06-2005 13:18:59
120846.922 430918.419 B32 16-06-2005 13:30:21
120827.963 430906.419 B44 16-06-2005 13:42:16
120751.842 430855.019 B45 16-06-2005 13:48:13
120710.862 430832.999 B78 16-06-2005 13:54:40
120818.002 430828.559 B204 16-06-2005 14:05:24
120910.503 430829.399 B39 16-06-2005 14:12:22
120828.262 430741.519 B80 16-06-2005 14:28:52
120833.723 430647.939 B205 16-06-2005 14:37:48
120914.162 430701.079 B37 16-06-2005 14:42:41
120857.962 430654.659 B53 16-06-2005 14:46:24
120839.663 430649.979 B206 16-06-2005 15:53:24
120941.283 430637.019 B46 16-06-2005 16:04:14
120914.882 430530.599 B207 16-06-2005 16:18:42
120908.882 430537.799 B208 16-06-2005 16:21:28
120900.183 430553.399 B209 16-06-2005 16:27:32
120900.183 430612.959 B47 16-06-2005 16:32:27
120752.082 430550.219 B48 16-06-2005 16:41:32
120634.802 430542.779 B49 16-06-2005 16:50:47
120605.882 430554.659 B72 16-06-2005 16:55:32
120636.602 430630.299 B50 16-06-2005 17:04:45
120608.762 430643.799 B64 16-06-2005 17:10:10
120640.802 430723.999 B67 16-06-2005 17:18:56
120640.622 430724.239 B67bis 16-06-2005 17:20:02
120713.082 430735.099 B68 16-06-2005 17:25:47
120539.842 430742.899 B69 16-06-2005 17:44:48
120511.042 430714.519 B210 16-06-2005 17:54:27
120441.642 430646.499 B65 16-06-2005 18:00:04
120456.762 430620.399 B62 16-06-2005 18:05:47
120503.842 430702.759 B211 16-06-2005 18:12:39
120350.162 430622.979 B212 16-06-2005 18:19:13
120317.462 430643.739 B213 16-06-2005 18:27:46


next up previous contents
Next: RADIOGRAFIE Up: CAMPIONAMENTO FONDALI E ANALISI Previous: CAMPIONAMENTO FONDALI E ANALISI   Indice
2005-12-16