next up previous contents
Next: OBS Up: APPENDIX Previous: CTD AND BOTTLES LOCATION   Contents


BOTTOM SAMPLE LOCATION AND DESCRIPTION

Table 9: GRAB and CORE location data from PDS-2000 Waypoint file. D_DTM is water depth obtained by sampling previous and this cruise DTM bathymetric grids.
               
STA DATE TIME LON LAT EAST NORTH WHAT D_DTM
    UTC WGS84   UTM-33 WGS84   m
GRA01 2006-07-16 06:42:21 14.3927529 39.2757460 447621.92 4347552.85 amare -769.82
GRA01 2006-07-16 06:51:56 14.3920262 39.2750219 447558.70 4347472.92 fondo -766.04
GRA01 2006-07-16 07:03:01 14.3916470 39.2741561 447525.34 4347377.05 abordo -782.01
GRA02 2006-07-17 07:33:13 14.3958209 39.2841714 447892.79 4348486.12 amare -528.29
GRA02-bis 2006-07-17 07:59:37 14.3967809 39.2838876 447975.38 4348454.07 amare -505.17
GRA02-bis 2006-07-17 08:07:44 14.3966950 39.2839266 447968.00 4348458.45 fondo -504.89
GRA02-bis 2006-07-17 08:15:40 14.3952345 39.2838806 447842.00 4348454.18 abordo -551.61
GRA02-ter 2006-07-17 08:23:32 14.3972617 39.2838579 448016.82 4348450.49 amare -516.16
GRA02-ter 2006-07-17 08:30:51 14.3968354 39.2840324 447980.19 4348470.10 fondo -508.24
GRA02-ter 2006-07-17 08:37:35 14.3953833 39.2842329 447855.10 4348493.19 abordo -552.53
GRA03 2006-07-17 09:03:42 14.4026104 39.2815134 448476.41 4348187.25 amare -657.21
GRA03 2006-07-17 09:14:30 14.4018277 39.2819640 448409.23 4348237.70 fondo -645.16
GRA03 2006-07-17 09:24:43 14.4007347 39.2822162 448315.15 4348266.31 abordo -614.99
GRA04 2006-07-17 09:36:49 14.4002596 39.2818031 448273.87 4348220.74 amare -619.61
GRA04bis 2006-07-17 09:46:46 14.3995233 39.2820385 448210.54 4348247.29 amare -582.28
GRA05 2006-07-19 06:15:20 14.3942687 39.2691790 447747.79 4346823.19 fondo -637.77
GRA05 2006-07-19 06:24:06 14.3944900 39.2682273 447766.17 4346717.44 abordo -643.16
GRA5b 2006-07-19 06:43:15 14.3943460 39.2695772 447754.75 4346867.34 amare -646.38
GRA5b 2006-07-19 06:47:51 14.3947551 39.2690350 447789.64 4346806.93 fondo -640.54
GRA5b 2006-07-19 06:56:34 14.3953124 39.2682826 447837.16 4346723.11 abordo -666.34
GRA06 2006-07-19 07:38:54 14.3851055 39.2695556 446957.62 4346870.31 amare -838.87
GRA06 2006-07-19 07:51:46 14.3868003 39.2692618 447103.60 4346836.72 fondo -835.59
GRA06 2006-07-19 08:02:16 14.3876054 39.2681695 447172.23 4346715.02 abordo -805.96
GRA07 2006-07-19 09:24:30 14.3851731 39.2613644 446957.28 4345961.24 amare -844.76
GRA07 2006-07-19 09:27:59 14.3860042 39.2614839 447029.07 4345974.01 fondo -816.24
GRA07 2006-07-19 09:42:16 14.3866537 39.2591230 447083.33 4345711.62 abordo -820.51
GRA08 2006-07-19 11:12:23 14.4012881 39.2544088 448342.47 4345180.00 amare -999.42
GRA08 2006-07-19 11:23:42 14.3995807 39.2541723 448194.97 4345154.73 fondo -1004.87
GRA08 2006-07-19 11:37:54 14.3995298 39.2518631 448188.88 4344898.49 abordo -1018.52
GRA09 2006-07-19 15:42:00 14.3729201 39.2209323 445869.10 4341481.45 amare -710.68
GRA09 2006-07-19 15:51:25 14.3719133 39.2203989 445781.78 4341422.86 fondo -718.47
GRA09bis 2006-07-19 16:08:50 14.3731875 39.2208825 445892.15 4341475.76 amare -712.13
GRA09bis 2006-07-19 16:18:32 14.3725826 39.2209497 445839.98 4341483.58 fondo -712.62
GRA09bis 2006-07-19 16:27:31 14.3716591 39.2205013 445759.92 4341434.38 abordo -732.01
GRA10 2006-07-19 17:53:53 14.3714765 39.2090100 445735.31 4340159.22 amare -766.87
GRA10 2006-07-19 18:04:16 14.3707066 39.2090134 445668.84 4340160.06 fondo -750.48
GRA10bis 2006-07-19 18:26:09 14.3718607 39.2094248 445768.80 4340205.02 amare -771.15
GRA10bis 2006-07-19 18:37:16 14.3714212 39.2095750 445730.97 4340221.95 fondo -771.40
GRA10bis 2006-07-19 18:47:36 14.3706245 39.2097843 445662.35 4340245.66 abordo -759.39
GRA11 2006-07-20 08:51:25 14.3991637 39.1173413 448058.38 4329970.03 amare -2701.37
GRA11 2006-07-20 09:29:25 14.3985393 39.1151596 448002.80 4329728.28 fondo -2730.34
GRA11 2006-07-20 10:07:09 14.3970146 39.1123211 447868.89 4329414.15 abordo -2775.59
GRA12 2006-07-20 13:39:46 14.3715365 39.1297028 445679.51 4331358.01 amare -2033.28
GRA12 2006-07-20 14:08:26 14.3714925 39.1293603 445675.45 4331320.03 fondo -2037.66
GRA13 2006-07-20 18:01:22 14.3537720 39.1644709 444171.52 4335227.20 amare -1019.41
GRA13 2006-07-20 18:15:28 14.3556594 39.1631650 444333.55 4335081.11 fondo -990.62
GRA13 2006-07-20 18:28:15 14.3578728 39.1620504 444523.90 4334956.06 abordo -1010.21
GRA14 2006-07-20 19:16:15 14.3508326 39.1812796 443930.93 4337094.37 amare -1254.55
GRA14bis 2006-07-20 20:06:58 14.3510155 39.1815831 443946.97 4337127.93 amare -1252.97
GRA14bis 2006-07-20 20:25:04 14.3533163 39.1803271 444144.70 4336987.13 fondo -1132.54
GRA14bis 2006-07-20 20:40:21 14.3547619 39.1784947 444268.11 4336782.89 abordo -1033.45
GRA15 2006-07-21 05:33:34 14.3986208 39.2805802 448131.62 4348085.96 amare -601.98
GRA15 2006-07-21 05:44:00 14.3988388 39.2798389 448149.88 4348003.57 fondo -642.08
GRA15 2006-07-21 05:53:32 14.3990887 39.2795478 448171.22 4347971.12 abordo -669.09
GRA16 2006-07-21 06:08:51 14.3970839 39.2852034 448002.48 4348599.92 amare -525.88
GRA16 2006-07-21 06:17:37 14.3966803 39.2850231 447967.54 4348580.14 fondo -521.10
GRA17 2006-07-21 08:20:15 14.3992240 39.2980178 448196.50 4350020.81 amare -924.25
GRA17 2006-07-21 08:33:35 14.3988873 39.2976592 448167.20 4349981.20 fondo -924.29
GRA17 2006-07-21 08:45:02 14.3982742 39.2975838 448114.28 4349973.19 abordo -933.38
GRA18 2006-07-21 09:27:57 14.3943021 39.2742931 447754.47 4347390.72 amare -785.96
GRA18 2006-07-21 09:39:07 14.3944956 39.2744760 447771.29 4347410.91 fondo -783.25
GRA18 2006-07-21 09:50:58 14.3947438 39.2746201 447792.81 4347426.76 abordo -778.56
COR01 2006-07-21 14:00:58 14.3941188 39.2734923 447738.06 4347301.96 amare -789.08
COR01 2006-07-21 14:12:28 14.3940345 39.2734709 447730.77 4347299.63 fondo -789.20
COR01 2006-07-21 14:38:36 14.3965976 39.2742017 447952.40 4347379.25 abordo -788.42
COR02 2006-07-21 15:23:05 14.3936765 39.2743523 447700.55 4347397.65 amare -796.93
COR02 2006-07-21 16:16:58 14.4012624 39.2706329 448352.16 4346980.52 fondo -848.53
COR02 2006-07-21 16:32:38 14.4041217 39.2693895 448597.90 4346840.91 abordo -911.35

Table 10: Cruise MRS06: bottom sample description.
 
GRAB DESCRIPTION
G01 25L mud; Sandy silt on top, silt on bottom; sieved gross fraction contains iron oxide and hydroxide scoria; volcanic ashes and one pumice (1cmdia.)
G02 empty
G02-bis Small rock fragments. La Benna è arrivata in superficie priva di sedimenti fini. La frazione fine è stata campionata dopo la setacciatura del materiale grossolano, per decantazione. La frazione grossolana è costituita in prevalenza da clasti di varie dimensioni (dal centimetro a qualche millimetro) e forme e da scarsi bioclasti. I frammenti più grandi, dell'ordine del centimetro, hanno una forma appiattita ed un colore dal rosso ruggine fino al nero (ossidi di Fe?). in sezione trasversale si osservano stratificazioni. Tali campioni sono stati interpretati come incrostazioni. I frammenti più piccoli presentano una forma arrotondata con spigoli arrotondati. È stato rinvenuto un "clasto" di dimensioni inferiori al centimetro, dal colore bianco-giallastro. All'osservazione con la lente la sua superficie non è liscia ma costituita da un aggregato di sferule. I bioclasti rinvenuti consistono di resti di gusci di organismi non identificati.
G02-ter Small rock fragments. Il materiale campionato è in percentuale maggiore rispetto alla benna precedente ma presenta le medesime caratteristiche
G03 Small rock fragments. Rispetto alle benne G2bis e ter, la quantità di frazione fine sembra percentualmente maggiore ed è comunque stata ricavata per decantazione. Nella frazione grossolana sono stati ritrovati frammenti di materiale incrostante come quello descritto precedentemennte ed un frammento di circa 7 mm di pomice. La frazione grossolana di natura organica è scarsa.
G04 empty
G04-bis empty
G05 empty
G05-bis Al recupero della benna il fango è freddo. Top limi argillosi-debolmente sabbiosi estremamente plastico di colore bruno per uno spessore di circa 14 cm. Segue un livello di spessore di 4 cm di colore nerastro con inclusi di colore rossastro. Campione 5-bis-TOP: limi Campione 5-bis-BOTTOM: livello nerastro
G06 Temperatura del sedimento 13.7°C Dal top limo argilloso debolmente sabbioso, salto di granulometria tra un livello (1 cm) superiore grossolano e livello inferiore molto più fine. Al bottom un livello di 3-4 cm di sabbia addensata di colore più scuro.
G07 Temperatura 13.7°C. Dal Top limo argilloso molto plastico con livello superiore leggermente sabbioso. Bottom livello 3-4 cm di sabbia addensata di colore scuro. Al tatto il livello centrale risulta molto plastico e argilloso.
G08 Recuperato solo poco materiale, argilla-limo plastico, nessuna matrice grossolana.
G09 empty
G09-bis Temperatura del fango 13.8°C, situazione simile alla precedente con spessore di 20 cm di uno strato argillo-limoso plastico, presenza di un bottom di 2-3 cm di scorie vulcaniche prevalentemente di colore nero, con presenza di ciottoli di pomice e altri ciottoli rossastri.
G10 empty
G10-bis Temperatura del fango 13.8°C. Materiale simile alla G9bis, ma lo spessore è più limitato . Il bottom di scorie nerastre è ridotto (1-2 cm) con scorie comunque di dimensioni più piccole.

G11  
G12 empty
G13 Volume del sedimento 15-20 L, fango compatto e molto plastico con presenza di pochissime scorie anche organiche. Trovati 3 pezzi di crosta dura delle dimensioni di 1x2 cm. Nessuna presenza di straterelli alternati.
G14 empty
G14-bis Poco recupero, fango del tipo G13 con presenza di piccole pietre vulcaniche.
G15 Pochissimo recupero.
G16 empty
G17 Dal top lapilli e ceneri (circa 1cm) in matrice limo-argillosa, mediamente consistente con frazione sabbiosa medio-grossolana.
G18 empty
C01 Nel naso: due livelli distinti, fondo fango con scarsissima componente cineritica. Materiale totalmente incoerente compattato (maggiormente la componente cineritica). Top: sabbia di color grigio scuro debolmente limo-sabbiosa con microfossili, privo di consistenza. arte media: limo argilloso di colore nocciola di media consistenza e media plasticità. Bottom: materiale sabbioso limoso argilloso di colore nocciola scuro con bassa consistenza e bassa plasticità.
C02 Recovery 110 cm; Materiale esterno al carotiere e parte del naso: argilloso limoso sabbioso di colore nocciola di media consistenza E media plasticità. Sono presenti livelli di cinerite (sabbia di colore grigio scuro). Bottom: cineriti (sabbie) di colore grigio scuro prive di coesione.


next up previous contents
Next: OBS Up: APPENDIX Previous: CTD AND BOTTLES LOCATION   Contents
2006-11-01