Personale dedicato: Simonini Roberto, Bonardi Andrea, Solmi Alessandro, Della Casa Silvia
Gli obiettivi dell'U.O. UNIMORE rientrano tra quelli previsti nel progetto ANOCSIA:
Il personale dell'U.O. UNIMO si e' occupato principalmente delle fasi necessarie all'estrazione della macrofauna dal sedimento. I campioni, raccolti tramite box-corer (2
repliche per stazione, a e b), sono stati descritti sul campo per quanto
riguarda le caratteristiche macroscopiche del sedimento e del
macrozoobenthos. Ogni replicato e' stato sub-campionato in 4 strati [0-2 cm;
2-5 cm; 5-10 cm; 10-20 cm], vagliati separatamente attraverso setacci con
maglie di 0.5 mm (Vedi Fig. 19). Il residuo di ogni sub-campione e' stato fissato con
formalina. Per alcuni campioni e' stato inoltre effettuato il sorting della
macrofauna direttamente a bordo attraverso l'utilizzo dello
stereomicroscopio a fibre ottiche.
figure
Durante la crociera sono state esaminate 40 stazioni, per un totale di 306 sub-campioni. L'elenco delle stazioni esaminate con la descrizione delle principali caratteristiche granulometriche dei campioni e' riportata in Tabella 12 Nella Fig. 16 le stazioni vengono rappresentate su mappa.
St. | Ord. | Transetto | Data | Cam. | Rep. | Strato | Sedimento |
gg/mm/aaaa | (cm) | ||||||
009 | 1 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso, molle |
009 | 1 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso, plastico |
009 | 1 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Fangoso. plastico |
009 | 1 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Fangoso, compatto |
008 | 2 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 0-2 | Fangoso-sabbioso, molle |
008 | 2 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 2-5 | Fangoso-sabbioso, compatto |
008 | 2 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 5-10 | Fangoso-sabbioso, compatto |
008 | 2 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 10-20 | Fangoso-sabbioso, compatto |
007 | 3 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 0-2 | Sabbioso-fangoso, molle |
007 | 3 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 2-5 | Sabbioso-fangoso, compatto |
007 | 3 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 5-10 | Fangoso-sabbioso, compatto |
007 | 3 | Tr. Giulianova | 25/05/2006 | BC-I | 2 | 10-20 | Fangoso-sabbioso, compatto |
St. | Ord. | Transetto | Data | Cam. | Rep. | Strato | Sedimento |
gg/mm/aaaa | (cm) | ||||||
004 | 4 | Tr. Pomo | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molto fine, molle |
004 | 4 | Tr. Pomo | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molto fine, molle |
004 | 4 | Tr. Pomo | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Molto fine, molle |
004 | 4 | Tr. Pomo | 25/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Molto fine, molle |
014 | 5 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso, plastico |
014 | 5 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso, plastico |
014 | 5 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 5-10 | Argilloso, compatto |
014 | 5 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 10-20 | Argilloso, compatto |
013 | 6 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso, molle |
013 | 6 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso, plastico |
013 | 6 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 5-10 | Argilloso, compatto |
013 | 6 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 10-20 | Argilloso, compatto |
012 | 7 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso, plastico, nero in |
corrispondenza della | |||||||
tanatocenosi | |||||||
012 | 7 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso compatto, nero in |
corrispondenza della | |||||||
tanatocenosi | |||||||
012 | 7 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 5-10 | Fangoso, compatto |
012 | 7 | Tr. Senigallia | 27/05/2005 | BC-U | 2 | 10-20 | Fangoso, compatto |
031 | 8 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Prevalentemente sabbioso, |
plastico | |||||||
031 | 8 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
031 | 8 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
031 | 8 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 1 | 10-20 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
032 | 9 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Prevalentemente |
sabbioso,plastico | |||||||
032 | 9 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso Compatto |
032 | 9 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, argilloso |
032 | 9 | Riccione | 27/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, argilloso |
054 | 10 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
054 | 10 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
054 | 10 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, argilloso |
054 | 10 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, argilloso |
053 | 11 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
053 | 11 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
053 | 11 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, argilloso |
053 | 11 | Cesenatico | 28/05/2006 | BC-U | 1 | 10-20 | Compatto, argilloso |
061 | 12 | Savio | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
061 | 12 | Savio | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
061 | 12 | Savio | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, argilloso |
061 | 12 | Savio | 28/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, argilloso |
083 | 13 | Porto Garibaldi | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
083 | 13 | Porto Garibaldi | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
083 | 13 | Porto Garibaldi | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
083 | 13 | Porto Garibaldi | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
086 | 14 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
086 | 14 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
086 | 14 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
086 | 14 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
084 | 15 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
084 | 15 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
St. | Ord. | Transetto | Data | Cam. | Rep. | Strato | Sedimento |
gg/mm/aaaa | (cm) | ||||||
084 | 15 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
084 | 15 | Transetto S1 | 29/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
104 | 16 | Adige2 | 30/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
104 | 16 | Adige2 | 30/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
104 | 16 | Adige2 | 30/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
104 | 16 | Adige2 | 30/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
123 | 17 | Stazione Paloma | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
123 | 17 | Stazione Paloma | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
123 | 17 | Stazione Paloma | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
123 | 17 | Stazione Paloma | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
122 | 18 | Golfo Trieste | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso-sabbioso |
122 | 18 | Golfo Trieste | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso-sabbioso |
122 | 18 | Golfo Trieste | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, sabbioso-fangoso |
122 | 18 | Golfo Trieste | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso-sabbioso |
120 | 19 | Golfo Trieste, | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso-sabbioso |
Foce Isonzo | |||||||
120 | 19 | Golfo Trieste, | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso-sabbioso |
Foce Isonzo | |||||||
120 | 19 | Golfo Trieste, | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, sabbioso-fangoso |
Foce Isonzo | |||||||
120 | 19 | Golfo Trieste, | 31/05/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso-sabbioso |
Foce Isonzo | |||||||
116 | 20 | Tr. Tagliamento | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
116 | 20 | Tr. Tagliamento | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Compatto, fangoso |
116 | 20 | Tr. Tagliamento | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, fangoso |
116 | 20 | Tr. Tagliamento | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, fangoso |
111 | 21 | Tr. Piave | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
111 | 21 | Tr. Piave | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
111 | 21 | Tr. Piave | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, fangoso-sabbioso |
111 | 21 | Tr. Piave | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, fangoso |
109 | 22 | Lido di | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Plastico, fangoso-sabbioso |
Venezia | |||||||
109 | 22 | Lido di | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Compatto, fangoso-sabbioso |
Venezia | |||||||
109 | 22 | Lido di | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, fangoso-sabbioso |
Venezia | |||||||
109 | 22 | Lido di | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, fangoso-sabbioso |
Venezia | |||||||
094 | 23 | Po Pila c/o Foce | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
094 | 23 | Po Pila c/o Foce | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
094 | 23 | Po Pila c/o Foce | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
094 | 23 | Po Pila c/o Foce | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
095 | 24 | Po Pila | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
095 | 24 | Po Pila | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
095 | 24 | Po Pila | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
095 | 24 | Po Pila | 01/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
081 | 25 | Porto Garibaldi | 02/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso-sabbioso |
081 | 25 | Porto Garibaldi | 02/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso-sabbioso |
081 | 25 | Porto Garibaldi | 02/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso-sabbioso |
081 | 25 | Porto Garibaldi | 02/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso-sabbioso |
065 | 26 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
065 | 26 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
065 | 26 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
065 | 26 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, argilloso |
064 | 27 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
St. | Ord. | Transetto | Data | Cam. | Rep. | Strato | Sedimento |
gg/mm/aaaa | (cm) | ||||||
064 | 27 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
064 | 27 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
064 | 27 | Fiumi Uniti | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, argilloso |
062 | 28 | Savio | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
062 | 28 | Savio | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
062 | 28 | Savio | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, argilloso |
062 | 28 | Savio | 03/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, argilloso |
043 | 29a | Sito Emma | 04/06/2006 | BC-U | 2 | Unico | Sabbioso-fangoso, compatto |
044a | 29 | Tr. Emma | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
044a | 29 | Tr. Emma | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Molle, fangoso |
044a | 29 | Tr. Emma | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Plastico, fangoso |
044a | 29 | Tr. Emma | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Plastico, fangoso |
047 | 30 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Plastico, sabbioso-fangoso |
047 | 30 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Compatto, sabbioso-fangoso |
047 | 30 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, sabbioso-fangoso |
048 | 31 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Plastico, sabbioso-fangoso |
048 | 31 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, sabbioso-fangoso |
048 | 31 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, fangoso-sabbioso |
048 | 31 | Bellaria | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, fangoso-sabbioso |
035E | 32 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Prevalentemente |
sabbioso,plastico | |||||||
035E | 32 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
035E | 32 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Prevalentemente fangoso, |
compatto | |||||||
035 | 33 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Prevalentemente |
sabbioso,plastico | |||||||
035 | 33 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
035 | 33 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
035 | 33 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Prevalentemente fangoso, |
compatto | |||||||
036 | 34 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Molle, fangoso |
036 | 34 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Plastico, fangoso |
036 | 34 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Compatto, argilloso |
036 | 34 | Rimini | 04/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Compatto, argilloso |
023 | 35 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso-sabbioso, plastico |
023 | 35 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Sabbioso-fangoso, compatto |
023 | 35 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Fangoso-sabbioso, compatto |
023 | 35 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Argilloso, compatto |
022 | 36 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Fangoso-sabbioso, plastico |
022 | 36 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Fangoso-sabbioso, compatto |
022 | 36 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Fangoso-sabbioso, compatto |
022 | 36 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Argilloso, compatto |
021 | 37 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Prevalentemente sabbioso, |
plastico | |||||||
021 | 37 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
021 | 37 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 5-10 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
021 | 37 | Cattolica | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 10-20 | Prevalentemente sabbioso, |
compatto | |||||||
052 | 38 | Cesenatico | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 0-2 | Sabbioso, molto idrato |
052 | 38 | Cesenatico | 06/06/2006 | BC-U | 2 | 2-5 | Sabbioso, compatto |
BREVE DIARIO DI CROCIERA (Attivita' Unita' UNIMO)
25/5/06 - Prelievo e trattamento di campioni di alcune delle stazioni del transetto di Giulianova (009, 008, 007); in serata campionamento e trattamento dei campioni raccolti nella stazione 004 in corrispondenza della Fossa di Pomo.
26/5/06 - Durante la giornata sorting della macrofauna dei campioni della stazione 004. In nottata arrivo sul transetto di Senigallia.
27/5/06 - Durante la notte fino all'alba prelievo e trattamento di campioni di alcune delle stazioni del transetto di Senigallia (in serie 014, 013, 012). Nel pomeriggio prelievo e trattamento di campioni di alcune delle stazioni del transetto di Riccione (031 e 032).
28/5/06 - Durante la mattina sorting della macrofauna dei campioni della stazione 8. Nel pomeriggio prelievo e trattamento di campioni di alcune delle stazioni del transetto di Cesenatico (in serie 054, 053. In serata prelievo e trattamento di campioni nella stazione 061, lungo il transetto del Savio.
29/5/06 - A partire dalla mattinata prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 083 (Transetto di Porto Garibaldi), 086 e 084 (Transetto S1).
30/5/06 - In mattinata prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 104 (Transetto Adige).
31/5/06 - Nel primo pomeriggio prelievo e trattamento di campioni nella stazione 123 (Paloma). Imbarco della 4a unita' di personale (Della Casa) nel porto di Trieste. Durante il pomeriggio-sera prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 122 (ex AA1F1) e 120b (foce Isonzo). In nottata arrivo sulla stazione 116 (foce Tagliamento).
1/6/06 - Poco dopo mezzanotte prelievo e trattamento di campioni nella stazione 116 (foce Tagliamento). A partire dalla mattinata prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 111 (foce Piave), 109 (Lido di Venezia), 94a e95 (Transetto di Pila).
2/6/06 - Nel pomeriggio prelievo e trattamento di campioni nella stazione 81a (Transetto di Porto Garibaldi).
3/6/06 - A partire dalla tarda mattinata prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 065, 064 (Transetto Fiumi Uniti) e 62 (Transetto del Savio).
4/6/06 - A partire dal mattino prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 043, 044a (Emma), 047, 048 (Transetto di Bellaria), 035e, 035, 036 (Transetto di Rimini).
5/6/06 - Controllo dei dati raccolti e trasferimento delle informazioni su supporto informatico. Sorting della macrofauna di campioni della stazione 48. Trattamento del replicato dimostrativo raccolto nell'area EMMA ad integrazione dell'unico replicato raccolto il 4/6 nella stazione 043.
6/6/06 - A partire dal mattino prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 021, 022, 023 (Transetto di Cattolica); in serata prelievo e trattamento di campioni nelle stazioni 052 e CEBEB (Transetto di Cesenatico).
7/6/06 - Stesura della relazione di crociera. Preparazione del materiale per lo sbarco. Proseguimento del sorting della macrofauna di campioni della stazione 048.